
ab € 54
Auf ins schier unbegrenztes Skivergnügen! Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental zählt zu den modernsten und größten Skigebieten weltweit. In den Urlaubsorten Westendorf, Brixen im Thale, Hopfgarten im Brixental und Itter können Sie mit den top modernen Gondelbahnen direkt ins Skigebiet einsteigen und jede Menge Pistenspaß genießen. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Preise und Tarife für die Skipässe der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental übersichtlich aufgelistet. Informieren Sie sich über spezielle Sonderangebote und erfahren Sie mehr über die attraktiven Themenwochen in den Kitzbüheler Alpen.
NS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind | |
bis 12.30 Uhr | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
11-Uhr-Karte | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
12-Uhr-Karte | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
13-Uhr-Karte | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 |
14-Uhr-Karte | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Tageskarte | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
2-Tagekarte | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 149,00 | € 112,00 | € 74,50 | € 165,50 | € 124,00 | € 83,00 |
3-Tagekarte | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 |
4-Tageskarte | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 |
5-Tageskarte | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 |
6-Tageskarte | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 |
7-Tagekarte | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 |
8-Tageskarte | € 335,50 | € 251,50 | € 168,00 | € 373,00 | € 280,00 | € 186,50 |
9-Tageskarte | € 358,50 | € 269,00 | € 179,50 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
10-Tageskarte | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
11-Tageskarte | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 443,00 | € 332,50 | € 221,50 |
12-Tageskarte | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 |
13-Tageskarte | € 433,00 | € 325,00 | € 216,50 | € 481,00 | € 361,00 | € 240,50 |
14-Tageskarte | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
5 in 7 Tage | € 268,50 | € 201,50 | € 134,50 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 |
7 in 10 Tage | € 330,00 | € 247,50 | € 165,00 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 |
10 in 14 Tage | € 402,50 | € 302,00 | € 201,50 | € 447,00 | € 335,50 | € 223,50 |
3-Tage Winter Wanderpass** | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 |
4-Tage Winter Wanderpass** | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
5-Tage Winter
Wanderpass** | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 |
6-Tage Winter
Wanderpass** | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.
checkNebensaison (NS): 08.12.22 bis 16.12.22 & 18.03.23 bis 10.04.23
checkHauptsaison (HS): 17. Dezember 2022 bis 17. März 2023
checkKartenpfand: zzgl. € 2,00 pro Skipass
checkKindertarif: Für Jahrgänge zwischen 2007 - 2016, Kinder kleiner Jahrgang 2017 fahren frei!
checkJugendtarif: Für Jahrgänge 2004 - 2006