Betriebszeiten der Bergbahnen im Winter

Die Bergbahnen der Region Hohe Salve und der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - Winter 2023/24

Auf dieser Seite finden Sie alle Betriebs- und Saisonzeiten sowie die täglichen Öffnungszeiten der Bergbahnen in der Region Hohe Salve. Mit der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, den Übungswiesen und dem Pfaringlift in Angerberg hat die Region Hohe Salve tolle Skieinrichtungen für jede Könnerstufe. Bleiben Sie stets top informiert über die Öffnungszeiten und Betriebszeiten der Bergbahnen. Mithilfe der Saisonzeiten können Sie den besten Reisezeitraum für Ihren Wintersporturlaub herausfinden.

  • Skifahren in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
  • Skifahren in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
  • Skifahren in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Saisonzeiten

  • checkVorteils-Saison (VS): 07. bis 20. Dezember 2024 & 15. März bis 30. März 2025

  • checkPremium-Saison (PS): 21. Dezember 2024 bis 14. März 2025

Alle Übungslifte in der Region im Überblick

Für die Kleinsten, die das Skifahren erst erlernen müssen, haben wir natürlich vorgesorgt. Bei den Übungswiesen- und -liften in Angerberg, Itter, Hopfgarten und der Kelchsau kann der Nachwuchs für die großen Pisten bestens vorbereitet werden.

Erfahren Sie auf dieser Seite alle Details und Öffnungszeiten der Übungslifte und Skiwiesen in der Region Hohe Salve.

Mehr
  • Skifahren SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
  • Skifahren mit der Familie
  • Skifahren SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Tickettarife

der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

SkiWelt Individualtarif (Winter 2024/25)

TicketErwachsener (VS)Jugend (VS)Kind (VS)Erwachsener (PS)Jugend (PS)Kind (PS)
Tageskarte€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
bis 12.30 Uhr€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
11-Uhr-Karte€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
12-Uhr-Karte€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,00
13-Uhr-Karte€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
14-Uhr-Karte€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Kombikarte 1 1/2 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr)€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2-Tageskarte€ 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Kombikarte 2 1/2 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr)€ 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3-Tageskarte€ 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4-Tageskarte€ 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5-Tageskarte€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6-Tageskarte€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7-Tageskarte€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8-Tageskarte€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9-Tageskarte€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10-Tageskarte€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11-Tageskarte€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12-Tageskarte€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13-Tageskarte€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14-Tageskarte€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 in 5 Tage€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 in 7 Tage€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 in 10 Tage€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 in 14 Tage€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-Tage Winter Wanderpass**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-Tage Winter Wanderpass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-Tage Winter Wanderpass**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-Tage Winter Wanderpass**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50


Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2009 - 2018, Kinder ab Jg. 2019 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2006 - 2008

Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Auf dieser Seite finden Sie alle weiteren Infos und Details zur SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.
Genießen Sie 270 top präparierte Pistenkilometer, 80 urige Hütten und 83 Bahnen und Lifte!

Mehr