Openingstijden van de kabelbanen in de winter
De kabelbanen van de vakantieregio Hohe Salve en de SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - winter 2022/23
Op deze pagina vindt u alle openings- en seizoenstijden, evenals de dagelijkse openingstijden van de kabelbanen in de vakantieregio Hohe Salve. Met de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, het familieskigebied Kelchsau, de oefenweiden en de sleeplift in Angerberg heeft de vakantieregio Hohe Salve geweldige skifaciliteiten voor alle vaardigheidsniveaus. Blijf altijd op de hoogte van de openingstijden van de kabelbanen. Met behulp van de seizoenstijden kunt u de beste reisperiode voor uw wintersportvakantie achterhalen.
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Seizoenstijden
checkVoorseizoen: 08.12. - 16.12.2022
checkHoogseizoen: 17.12.2022 - 17.03.2023
checkNaseizoen: 18.03. - 10.04.2023
Sleeplift in Angerberg
Seizoenstijden
checkBegin van de werkzaamheden: afhankelijk van de sneeuwcondities
checkEinde werkzaamheden: Begin maart, afhankelijk van de sneeuwcondities
Winter 2022-23
TS VOLWASSENEN | TS JONGEREN | TS KINDEREN | HS VOLWASSENEN | HS JONGEREN | HS KINDEREN | |
tot 12.30 uur | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
11-uur kaart | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
12-uur kaart | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
13-uur kaart | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 |
14-uur kaart | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Dagkaart | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
Combi-Ticket 1 1/2 dagen | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
2-dagen kaart | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
Combi-Ticket 2 1/2 dagen | € 149,00 | € 112,00 | € 74,50 | € 165,50 | € 124,00 | € 83,00 |
3-dagen kaart | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 |
4-dagen kaart | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 |
5-dagen kaart | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 |
6-dagen kaart | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 |
7-dagen kaart | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 |
8-dagen kaart | € 335,50 | € 251,50 | € 168,00 | € 373,00 | € 280,00 | € 186,50 |
9-dagen kaart | € 358,50 | € 269,00 | € 179,50 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
10-dagen kaart | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
11-dagen kaart | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 443,00 | € 332,50 | € 221,50 |
12-dagen kaart | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 |
13-dagen kaart | € 433,00 | € 325,00 | € 216,50 | € 481,00 | € 361,00 | € 240,50 |
14-dagen kaart | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
5 in 7 dagen | € 268,50 | € 201,50 | € 134,50 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 |
7 in 10 dagen | € 330,00 | € 247,50 | € 165,00 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 |
10 in 14 dagen | € 402,50 | € 302,00 | € 201,50 | € 447,00 | € 335,50 | € 223,50 |
3-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 |
4-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
5-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 |
6-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
** Inclusief 2 berg- en dalritten dagelijks (1 x 's ochtends en 1 x 's middags), geldig bij alle SkiWelt-banen (behalve KiWest). Uitsluitend geldig voor voetgangers zonder ski-uitrusting!