Die SuperSkiCard

Die Skigebiete im PillerseeTal bieten Skipässe für jede Anforderung - egal ob Langschläferkarte, Tagesticket, Familienkarte oder Wochenticket! Vielskifahrer kommen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auf Ihre Kosten, denn mit 270 Abfahrtskilometern und 70 Liftanlagen kann man den ganzen Tag die Pisten erkunden. Genießer kommen im Skigebiet Steinplatte mit 13 Seilbahnen und 40 Pistenkilometer auf Ihre Kosten und Familien werden im Skigebiet Buchensteinwand mit 8 Liftanlagen und 22 Pistenkilometer fündig.
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | |||||
ab 11:30 | €45,00 | €33,50 | €22,50 | ||||
1 Tag | €53,00 | €39,50 | €26,50 | ||||
2 Tage | €103,50 | €77,50 | €51,50 | ||||
3 Tage | €152,00 | €114,00 | €76,00 | ||||
4 Tage | €193,50 | €145,00 | €96,50 | ||||
5 Tage | €231,50 | €173,50 | €115,50 | ||||
5 in 7 Tage | €255,00 | €191,00 | €127,50 | ||||
6 Tage | €263,00 | €197,00 | €131,50 | ||||
7 Tage | €286,50 | €214,50 | €143,50 | ||||
8 Tage | €310,00 | €232,00 | €155,00 | ||||
9 Tage | €333,50 | €249,50 | €166,50 | ||||
10 Tage | €356,50 | €267,00 | €178,00 | ||||
10 in 14 Tage | €399,50 | €299,50 | €199,50 | ||||
11 Tage | €379,00 | €284,00 | €189,50 | ||||
12 Tage | €398,50 | €298,50 | €199,00 | ||||
13 Tage | €417,50 | €313,00 | €208,50 | ||||
14 Tage | €436,50 | €327,00 | €218,00 |
Winterstart: 27.11.-18.12.2020
Hauptsaison: 19.12.2020-11.04.2021
Jugend: Jhg. 2002-2004
Kind: Jhg. 2005-2014
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tage auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €47,50 | €35,50 | €23,50 | |||
1-Tag | €58,50 | €43,50 | €29,00 | |||
2-Tage | €115,00 | €86,00 | €57,00 | |||
3-Tage | €169,00 | €126,50 | €84,50 | |||
4-Tage | €215,00 | €161,00 | €107,50 | |||
5-Tage | €257,00 | €192,50 | €128,50 | |||
6-Tage | €292,00 | €219,00 | €146,00 | |||
7-Tage | €318,00 | €238,50 | €159,00 | |||
8-Tage | €344,00 | €258,00 | €172,00 | |||
9-Tage | €370,00 | €277,50 | €185,00 | |||
10-Tage | €396,00 | €297,00 | €198,00 | |||
11-Tage | €421,00 | €315,50 | €210,50 | |||
12-Tage | €443,00 | €332,00 | €221,50 | |||
13-Tage | €464,00 | €348,50 | €232,00 | |||
14-Tage | €485,00 | €364,00 | €242,50 | |||
5 in 7-Tage | €283,50 | €212,50 | €141,50 | |||
10 in 14-Tage | €444,00 | €333,00 | €222,00 |
Winterstart: 27.11.-18.12.2020
Hauptsaison: 19.12.2020-11.04.2021
Jugend: Jhg. 2002-2004
Kind: Jhg. 2005-2014
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tage auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 44,00 | € 42,00 | € 33,50 | € 22,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 42,00 | € 38,00 | € 31,00 | € 20,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 36,00 | € 31,50 | € 26,50 | € 19,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 30,00 | € 27,00 | € 22,50 | € 17,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 24,00 | € 21,50 | € 18,50 | € 14,00 |
2-Tageskarte | € 82,00 | € 74,00 | € 61,50 | € 42,50 |
3-Tageskarte | € 119,50 | € 110,50 | € 90,00 | € 62,00 |
4-Stunden Zeitkarte | € 50,50 | € 47,50 | € 38,00 | € 25,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
der Zeitkarte innerhalb von 4 Stunden | ||||
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 21,00 | € 20,00 | € 18,50 | € 11,00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 49,00 | € 46,50 | € 37,00 | € 25,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 46,50 | € 42,00 | € 34,50 | € 23,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 35,00 | € 29,50 | € 21,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 33,50 | € 30,00 | € 25,00 | € 19,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 26,50 | € 24,00 | € 20,50 | € 15,50 |
2-Tageskarte | € 91,00 | € 82,00 | € 68,50 | € 47,00 |
3-Tageskarte | € 133,00 | € 122,50 | € 100,00 | € 69,00 |
4-Stunden Zeitkarte (Ausgabe bis 12 Uhr) | € 56,00 | € 52,50 | € 42,00 | € 28,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Zeitkarte innerhalb von 4 Stunden | ||||
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 21,00 | € 20,00 | € 18,50 | € 11,00 |
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 36,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 11 Uhr | € 34,00 | € 19,00 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 11.30 Uhr | € 33,00 | € 18,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 12 Uhr | € 32,00 | € 17,50 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 12.30 Uhr | € 31,00 | € 17,00 | € 23,50 | € 27,50 |
ab 13 Uhr | € 29,00 | € 16,00 | € 22,50 | € 26,50 |
ab 14 Uhr | € 20,00 | € 12,00 | € 16,50 | € 18,50 |
2-Tageskarte | € 63,00 | € 36,00 | € 50,50 | € 58,50 |
3-Tageskarte | € 91,00 | € 51,00 | € 72,50 | € 83,50 |
4-Tageskarte | € 119,00 | € 67,00 | € 93,50 | € 109,50 |
5-Tageskarte | € 145,00 | € 83,00 | € 114,50 | € 134,50 |
6-Tageskarte | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
7 = 6 | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
3 in 7 | € 99,00 | € 56,00 | € 78,50 | € 91,50 |
5 in 7 | € 153,00 | € 88,00 | € 120,50 | € 140,50 |
Nebensaison: bis 21.12.2019 und ab 16.03.2020
Erw. | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 40,00 | € 22,00 | € 31,50 | € 36,50 |
ab 11 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11.30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 28,50 | € 33,50 |
ab 12 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 12.30 Uhr | € 35,00 | € 18,00 | € 26,50 | € 31,50 |
ab 13 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,50 | € 30,50 |
ab 14 Uhr | € 23,00 | € 13,00 | € 18,50 | € 20,50 |
2-Tage | € 72,00 | € 40,00 | € 56,50 | € 65,50 |
3-Tage | € 100,00 | € 57,00 | € 80,50 | € 93,50 |
4-Tage | € 132,00 | € 74,00 | € 103,50 | € 121,50 |
5-Tage | € 162,00 | € 91,00 | € 127,50 | € 148,50 |
6-Tage | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
7 = 6 | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
3 in 7 | € 110,00 | € 62,00 | € 85,50 | € 101,50 |
5 in 7 | € 172,00 | € 97,00 | € 132,50 | € 155,50 |
Hauptsaison: 22.12.2019 - 15.03.2020
Der beste und größte Skipass für Vielfahrer ist die Super Ski Card, welche alle Skigebiete von Tirol und im Salzburger Land vereint. Dieses Ticket ist die Eintrittskarte zu zehn der interessantesten Skigebiete Europas, die sich im Skiverbund der Kitzbüheler Alpen zusammengeschlossen haben. 2.750 Pistenkilometer und über 800 Ski-Hütten garantieren Winterspass für die ganze Familie im Skiverbund der Kitzbüheler Alpen in Tirol.
One Moooh-ment please