Die SuperSkiCard

Die Skigebiete im PillerseeTal bieten Skipässe für jede Anforderung - egal ob Langschläferkarte, Tagesticket, Familienkarte oder Wochenticket! Vielskifahrer kommen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auf Ihre Kosten, denn mit 270 Abfahrtskilometern und 70 Liftanlagen kann man den ganzen Tag die Pisten erkunden. Genießer kommen im Skigebiet Steinplatte mit 13 Seilbahnen und 40 Pistenkilometer auf Ihre Kosten und Familien werden im Skigebiet Buchensteinwand mit 8 Liftanlagen und 22 Pistenkilometer fündig.
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | ||||
ab 11:30 | €54,00 | €40,50 | €27,00 | |||
1 Tag | €60,00 | €48,50 | €32,50 | |||
2 Tage | €126,00 | €94,50 | €63,00 | |||
3 Tage | €189,00 | €141,50 | €94,50 | |||
4 Tage | €249,50 | €187,00 | €124,50 | |||
5 Tage | €298,00 | €223,50 | €149,00 | |||
5 in 7 Tage | €315,00 | €236,00 | €157,50 | |||
6 Tage | €339,50 | €254,50 | €169,50 | |||
7 Tage | €368,00 | €276,00 | €184,00 | |||
8 Tage | €398,00 | €298,50 | €199,00 | |||
9 Tage | €424,00 | €318,00 | €212,00 | |||
10 Tage | €453,50 | €340,00 | €226,50 | |||
10 in 14 Tage | €499,50 | €374,50 | €249,50 | |||
11 Tage | €481,50 | €361,00 | €240,50 | |||
12 Tage | €506,50 | €379,50 | €253,00 | |||
13 Tage | €529,00 | €396,50 | €264,50 | |||
14 Tage | €551,50 | €413,50 | €275,50 |
Winterstart: 01.12.-22.12.2023
Hauptsaison: 23.12.2023-07.04.2024
Jugend: Jhg. 2005-2007
Kind: Jhg. 2008-2017
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €60,00 | €45,00 | €30,00 | |||
1-Tag | €72,00 | €54,00 | €36,00 | |||
2-Tage | €140,00 | €105,00 | €70,00 | |||
3-Tage | €210,00 | €157,50 | €105,00 | |||
4-Tage | €277,00 | €207,50 | €138,50 | |||
5-Tage | €331,00 | €248,00 | €165,50 | |||
5 in 7 Tage | €350,00 | €262,50 | €175,00 | |||
6-Tage | €377,00 | €282,50 | €188,50 | |||
7-Tage | €409,00 | €306,50 | €204,50 | |||
8-Tage | €442,00 | €331,50 | €221,00 | |||
9-Tage | €471,00 | €353,00 | €235,50 | |||
10-Tage | €504,00 | €378,00 | €252,00 | |||
10 in 14 Tagen | €555,00 | €416,00 | €277,50 | |||
11-Tage | €535,00 | €401,00 | €267,50 | |||
12-Tage | €563,00 | €441,00 | €281,50 | |||
13-Tage | €588,00 | €459,50 | €294,00 | |||
14-Tage | €613,00 | €417,50 | €306,50 |
Winterstart: 01.12.-22.12.2023
Hauptsaison: 23.12.2023-07.04.2024
Jugend: Jhg. 2005-2007
Kind: Jhg. 2008-2017
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 52,00 | € 50,00 | € 39,00 | € 26,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 50,00 | € 46,50 | € 36,00 | € 24,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 44,50 | € 39,50 | € 32,50 | € 22,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 35,00 | € 32,50 | € 26,50 | € 19,50 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 28,00 | € 26,50 | € 21,00 | € 17,00 |
2-Tageskarte | € 97,50 | € 86,50 | € 72,50 | € 48,00 |
3-Tageskarte | € 140,50 | € 127,50 | € 104,50 | € 68,50 |
4-Stunden Zeitkarte | € 58,50 | € 55,00 | € 44,50 | € 27,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 26,00 | € 25,00 | € 23,00 | € 14,00 |
Saisonzeiten Steinplatte:
Hauptsaison: 16.12.2023 - 15.03.2024
Nebensaison: bis 15.12.2023 und ab 16.03.2024
Jahrgänge:
Kindertarif: Jahrgänge 2017 bis 2008 (2018 und jünger = frei)
Jugendtarif: Jahrgänge 2007, 2006 und 2005
Seniorentarif: ab dem 65. Lebensjahr
Gruppentarif: ab 20 Personen
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 58,00 | € 55,50 | € 44,00 | € 29,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 55,50 | € 51,50 | € 40,50 | € 27,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 49,00 | € 44,50 | € 35,50 | € 24,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 39,00 | € 36,00 | € 29,50 | € 22,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 30,50 | € 29,00 | € 23,00 | € 18,50 |
2-Tageskarte | € 108,50 | € 96,50 | € 80,50 | € 53,50 |
3-Tageskarte | € 156,00 | € 142,00 | € 116,00 | € 76,50 |
4-Stunden Zeitkarte (Ausgabe bis 12 Uhr) | € 64,00 | € 60,00 | € 49,00 | € 30,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 26,00 | € 25,00 | € 23,00 | € 14,00 |
Saisonzeiten Steinplatte:
Hauptsaison: 16.12.2023 - 15.03.2024
Nebensaison: bis 15.12.2023 und ab 16.03.2024
Jahrgänge:
Kindertarif: Jahrgänge 2017 bis 2008 (2018 und jünger = frei)
Jugendtarif: Jahrgänge 2007, 2006 und 2005
Seniorentarif: ab dem 65. Lebensjahr
Gruppentarif: ab 20 Personen
Erwachsen | Kind | Jugend | ||
Tageskarte | € 43,00 | € 23,00 | € 32,00 | |
ab 11 Uhr | € 42,00 | € 22,00 | € 31,00 | |
ab 11.30 Uhr | € 40,00 | € 21,00 | € 30,00 | |
ab 12 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 29,00 | |
ab 12.30 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 28,00 | |
ab 13 Uhr | € 34,00 | € 18,00 | € 26,00 | |
ab 14 Uhr | € 31,00 | € 14,00 | € 20,00 | |
2-Tageskarte | € 76,00 | € 39,00 | € 58,00 | |
3-Tageskarte | € 107,00 | € 55,00 | € 83,00 | |
4-Tageskarte | € 143,00 | € 72,00 | € 107,00 | |
5-Tageskarte | € 178,00 | € 89,00 | € 131,00 | |
6-Tageskarte | € 205,00 | € 106,00 | € 155,00 | |
7 = 6 | € 205,00 | € 106,00 | € 155,00 | |
3 in 7 | € 118,00 | € 61,00 | € 89,00 | |
5 in 7 | € 186,00 | € 95,00 | € 138,00 |
Nebensaison: bis 15.12.2023, ab 16.03.2024 bis 22.03.2024, ab 30.03.2024
Erw. | Kind | Jugend | ||
Tageskarte | € 46,00 | € 25,00 | € 36,00 | |
ab 11 Uhr | € 44,00 | € 23,00 | € 33,00 | |
ab 11.30 Uhr | € 42,00 | € 22,00 | € 32,00 | |
ab 12 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 31,00 | |
ab 12.30 Uhr | € 38,00 | € 20,00 | € 30,00 | |
ab 13 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 29,00 | |
ab 14 Uhr | € 31,00 | € 16,00 | € 22,00 | |
2-Tage | € 84,00 | € 46,00 | € 66,00 | |
3-Tage | € 116,00 | € 67,00 | € 94,00 | |
4-Tage | € 154,00 | € 87,00 | € 121,00 | |
5-Tage | € 189,00 | € 105,00 | € 149,00 | |
6-Tage | € 224,00 | € 127,00 | € 175,00 | |
7 = 6 | € 224,00 | € 127,00 | € 175,00 | |
3 in 7 | € 129,00 | € 73,00 | € 97,00 | |
5 in 7 | € 199,00 | € 113,00 | € 155,00 |
Hauptsaison: 16.12.2023-15.03.2024, 23.03.2024-29.03.2024
Erwachsen | Kind | Jugend | ||
bis 12:30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 30,00 | |
Nebensaison: bis 15.12.2023, ab 16.03.2024 bis 22.03.2024, ab 30.03.2024
Erwachsen | Kind | Jugend | ||
bis 12:30 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 31,00 | |
Hauptsaison: 16.12.2023-15.03.2024, 23.03.2024-29.03.2024
Erwachsen | Kind | Jugend | ||
Berg-/Talfahrt exkl. Jakobskreuz | € 22,00 | € 15,00 | € 15,00 | |
inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 28,00 | € 18,00 | € 18,00 | |
Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 11,00 | € 8,00 | € 8,00 |
nur für Fußgänger OHNE Wintersportausrüstung
Erwachsen | Kind | Jugend | ||
Pletzi Park 1 Tag | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | |
Pletzi Park 100 Punkte | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | |
Tageskarte Schlepplift | € 34,00 | € 22,00 | € 27,00 | |
1/2 Tag Schlepplift (09:00-13:00 od. 12:00-16:30) | € 29,00 |
Zur Benützung aller Schlepplifte und Tellerlifte inklusive Pletzi Kinderpark
Der beste und größte Skipass für Vielfahrer ist die Super Ski Card, welche alle Skigebiete von Tirol und im Salzburger Land vereint. Dieses Ticket ist die Eintrittskarte zu zehn der interessantesten Skigebiete Europas, die sich im Skiverbund der Kitzbüheler Alpen zusammengeschlossen haben. 2.750 Pistenkilometer und über 800 Ski-Hütten garantieren Winterspass für die ganze Familie im Skiverbund der Kitzbüheler Alpen in Tirol.