ALPIN CARD

De skigebieden in het Pillerseetal bieden skipassen voor elke behoefte - of u nu een uitslaperskaart, dagkaart, gezinskaart of weekkaart wilt! Frequente skiërs komen aan hun trekken in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, want met 270 afdalingen en 70 liften kunt u de hele dag de pistes verkennen. Fijnproevers komen aan hun trekken in het skigebied Steinplatte met 13 kabelbanen en 40 kilometer piste, en gezinnen vinden in het skigebied Buchensteinwand met 8 liften en 22 kilometer piste hun gading.
| Erwachsen | Jugend | Kind | ||||
| ab 11:30 | €63,00 | €47,00 | €31,50 | |||
| bis 12:30* | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 | |||
| 1 Tag | €74,00 | €55,50 | €37,00 | |||
| 2 Tage | €145,00 | €108,50 | €72,50 | |||
| 3 Tage | €216,00 | €162,00 | €108,00 | |||
| 4 Tage | €284,50 | €213,00 | €142,00 | |||
| 5 Tage | €343,00 | 257,00 | €171,50 | |||
| 5 in 7 Tage | €360,00 | €270,00 | €180,00 | |||
| 6 Tage | €396,00 | €297,00 | €198,00 | |||
| 7 Tage | €440,00 | €330,00 | €220,00 | |||
| 8 Tage | €472,50 | €354,00 | €236,00 | |||
| 9 Tage | €496,00 | €372,00 | €248,00 |
Winterstart: 27.11.-18.12.2026
Hauptsaison: 19.12.2026-12.03.2027
Bonussaison: 13.03.-04.04.2027
* Vormittagsticket ist am Kitzsteinhorn nicht gültig!
Jugend: Jhg. 2008-2010
Kind: Jhg. 2011-2020
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
| Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
| ab 11:30 Uhr | €70,00 | €52,50 | €35,00 | |||
| bis 12:30 Uhr* | € 70,00 | € 52,50 | € 35,00 | |||
| 1 Tag | €82,00 | €61,50 | €41,00 | |||
| 2 Tage | €161,00 | €120,50 | €80,50 | |||
| 3 Tage | €240,00 | €180,00 | €120,00 | |||
| 4 Tage | €316,00 | €237,00 | €158,00 | |||
| 5 Tage | €381,00 | €285,50 | €190,50 | |||
| 5 in 7 Tage | €400,00 | €300,00 | €200,00 | |||
| 6 Tage | €440,00 | €330,00 | €220,00 | |||
| 7 Tage | €489,00 | €366,50 | €244,50 | |||
| 8 Tage | €525,00 | €393,50 | €262,50 | |||
| 9 Tage | €551,00 | €413,00 | €275,50 |
Winterstart: 27.11.-18.12.2026
Hauptsaison: 19.12.2026-12.03.2027
Bonussaison: 13.03.-04.04.2027
* Vormittagsticket ist am Kitzsteinhorn nicht gültig!
Jugend: Jhg. 2008-2010
Kind: Jhg. 2011-2020
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
| Erwachsen | Jugend | Kind | |
| ab 11:30 | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
| bis 12:30 Uhr* | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
| 1 Tag | € 74,00 | € 55,50 | € 37,00 |
| 2 Tage | € 145,00 | € 108,50 | € 72,50 |
| 3 Tage | € 216,00 | € 162,00 | € 108,00 |
| 4 Tage | € 284,50 | € 213,00 | € 142,00 |
| 5 Tage | € 343,00 | € 257,00 | € 171,50 |
| 5 in 7 Tage | € 360,00 | € 270,00 | € 180,00 |
| 6 Tage | € 396,00 | € 297,00 | € 198,00 |
| 7 Tage | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
| 8 Tage | € 472,50 | € 354,00 | € 236,00 |
| 9 Tage | € 496,00 | € 372,00 | € 248,00 |
Winterstart: 27.11.-18.12.2026
Hauptsaison: 19.12.2026-12.03.2027
Bonussaison: 13.03.-04.04.2027
* Vormittagsticket ist am Kitzsteinhorn nicht gültig!
Jugend: Jhg. 2008-2010
Kind: Jhg. 2011-2020
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
| Tageskarte | € 66,00 | € 63,00 | € 49,50 | € 33,00 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 63,50 | € 60,50 | € 47,50 | € 31,50 |
| Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 56,00 | € 53,00 | € 42,00 | € 28,00 |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 48,00 | € 45,50 | € 36,00 | € 24,00 |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 38,00 | € 36,00 | € 28,00 | € 19,00 |
| 2-Tageskarte | € 123,00 | € 117,00 | € 92,00 | € 61,50 |
| 3-Tageskarte | € 177,00 | € 168,00 | € 133,00 | € 88,50 |
| 4-Stunden Zeitkarte (Ausgabe bis 12 Uhr) | € 71,00 | € 68,00 | € 54,50 | € 34,00 |
| Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 10,00 | -€ 10,00 | -€ 10,00 | -€ 5,00 |
| Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 29,50 | € 28,50 | € 26,50 | € 17,50 |
Saisonzeiten Steinplatte:
Hauptsaison: 19.12.2026 - 12.03.2027
Nebensaison: bis 18.12.2026 und ab 13.03.2027
Jahrgänge:
Kindertarif: Jahrgänge 2020 bis 2011 (2021 und jünger = frei)
Jugendtarif: Jahrgänge 2010, 2009 und 2008
Seniorentarif: Jahrgang 1961 und älter (nur Skigebiet Steinplatte)
Gruppentarif: ab 20 Personen
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
| Tageskarte | € 60,00 | € 57,00 | € 44,50 | € 30,00 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 57,00 | € 54,00 | € 42,50 | € 28,50 |
| Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 50,00 | € 47,50 | € 37,50 | € 25,00 |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 43,00 | € 41,00 | € 32,00 | € 21,50 |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 33,50 | € 32,00 | € 25,00 | € 16,50 |
| 2-Tageskarte | € 110,00 | € 104,50 | € 82,50 | € 55,00 |
| 3-Tageskarte | € 159,00 | € 151,00 | € 119,00 | € 79,50 |
| 4-Stunden Zeitkarte | € 65,00 | € 62,00 | € 49,50 | € 32,00 |
| Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 10,00 | -€ 10,00 | -€ 10,00 | -€ 5,00 |
| Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 29,50 | € 28,50 | € 26,50 | € 17,50 |
Saisonzeiten Steinplatte:
Hauptsaison: 19.12.2026 - 12.03.2027
Nebensaison: bis 18.12.2026 und ab 13.03.2027
Jahrgänge:
Kindertarif: Jahrgänge 2020 bis 2011 (2021 und jünger = frei)
Jugendtarif: Jahrgänge 2010, 2009 und 2008
Seniorentarif: Jahrgang 1961 und älter (nur Skigebiet Steinplatte)
Gruppentarif: ab 20 Personen
| Erwachsene | Kinder | Jugend | |
| Tageskarte | 50,00 | 27,00 | 38,00 |
| ab 11:00 Uhr | 47,00 | 25,00 | 35,00 |
| ab 11:30 Uhr | 45,00 | 24,00 | 34,00 |
| ab 12:00 Uhr | 42,00 | 23,00 | 33,00 |
| ab 12:30 Uhr | 41,00 | 22,00 | 32,00 |
| ab 13:00 Uhr | 39,00 | 21,00 | 31,00 |
| ab 14:00 Uhr | 34,00 | 18,00 | 24,00 |
| Halbtageskarte bis 12:30 Uhr | 42,00 | 23,00 | 33,00 |
| 2-Tageskarte | 89,00 | 48,00 | 69,00 |
| 3-Tageskarte | 123,00 | 70,00 | 99,00 |
| 4-Tageskarte | 163,00 | 91,00 | 127,00 |
| 5-Tageskarte | 199,00 | 110,00 | 156,00 |
| 6-Tageskarte | 239,00 | 133,00 | 184,00 |
| 7 Tage fahren - 6 zahlen | 239,00 | 133,00 | 184,00 |
| 3 in 7 Tagen | 136,00 | 77,00 | 102,00 |
| 5 in 7 Tagen | 211,00 | 119,00 | 163,00 |
| Familienkarte für Eltern und 1 Kind | Familienkarte für Eltern und 2 eigene Kinder | ||
| Tageskarte | 122,00 | 139,00 | |
| 2-Tageskarte | 223,00 | 252,00 | |
| 3-Tageskarte | 313,00 | 359,00 | |
| 4-Tageskarte | 412,00 | 465,00 | |
| 5-Tageskarte | 505,00 | 569,00 | |
| 6-Tageskarte | 602,00 | 699,00 | |
| 7 Tage fahren - 6 zahlen | 602,00 | 699,00 | |
| 3 in 7 Tagen | 347,00 | 389,00 | |
| 5 in 7 Tagen | 538,00 | 595,00 | |
| Erwachsen | Kind | Jugend | ||
| Berg-/Talfahrt exkl. Jakobskreuz | € 24,00 | € 17,00 | € 17,00 | |
| inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 30,00 | € 20,00 | € 20,00 | |
| Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 11,00 | € 8,00 | € 8,00 |
nur für Fußgänger OHNE Wintersportausrüstung
| Erwachsen | Kind | Jugend | |
| Pletzi Kinderpark | € 18,00 | € 18,00 | €18,00 |
| Schleppliftkarte | € 37,00 | € 24,00 | € 29,00 |
| 1/2 Tageskarte Schlepplift | € 31,00 |
De beste en grootste skipas voor frequente skiërs is de SuperSkiCard, die alle skigebieden in Tirol en in de regio Salzburg verenigt. Dit ticket is het toegangsbewijs voor tien van de meest interessante skigebieden van Europa die zich hebben verenigd in de skivereniging van de Kitzbüheler Alpen. 2750 kilometer piste en meer dan 800 skihutten garanderen winterpret voor het hele gezin in het skigebied van de Kitzbüheler Alpen in Tirol.