ALPIN CARD

De skigebieden in het PillerseeTal bieden skipassen voor elke behoefte - of u nu een uitslaperskaart, dagkaart, gezinskaart of weekkaart wilt! Frequente skiërs komen aan hun trekken in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, want met 270 afdalingen en 70 liften kunt u de hele dag de pistes verkennen. Fijnproevers komen aan hun trekken in het skigebied Steinplatte met 13 kabelbanen en 40 kilometer piste, en gezinnen vinden in het skigebied Buchensteinwand met 8 liften en 22 kilometer piste hun gading.
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | |||||
ab 11:30 | €46,50 | €34,50 | €23,00 | ||||
1 Tag | €55,00 | €41,00 | €27,50 | ||||
2 Tage | €107,00 | €80,00 | €53,50 | ||||
3 Tage | €157,50 | €118,00 | €78,50 | ||||
4 Tage | €200,50 | €150,00 | €100,00 | ||||
5 Tage | €239,50 | €179,50 | €119,50 | ||||
5 in 7 Tage | €264,00 | €198,00 | €132,00 | ||||
6 Tage | €272,00 | €204,00 | €136,00 | ||||
7 Tage | €296,50 | €222,00 | €148,00 | ||||
8 Tage | €321,00 | €240,50 | €160,50 | ||||
9 Tage | €345,00 | €258,50 | €172,50 | ||||
10 Tage | €369,00 | €276,50 | €184,50 | ||||
10 in 14 Tage | €413,50 | €310,00 | €206,50 | ||||
11 Tage | €392,00 | €294,00 | €196,00 | ||||
12 Tage | €412,50 | €309,00 | €206,00 | ||||
13 Tage | €432,00 | €324,00 | €216,00 | ||||
14 Tage | €452,00 | €339,00 | €226,00 |
Winterstart: 26.11.-17.12.2021
Hauptsaison: 18.12.2021-01.04.2022
Vorteilssaison: 02.04.-18.04.2022
Jugend: Jhg. 2003-2005
Kind: Jhg. 2006-2015
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tage auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €49,00 | €36,50 | €24,50 | |||
1-Tag | €60,50 | €45,00 | €30,00 | |||
2-Tage | €119,00 | €89,00 | €59,50 | |||
3-Tage | €175,00 | €131,00 | €87,50 | |||
4-Tage | €222,50 | €166,50 | €111,00 | |||
5-Tage | €266,00 | €199,50 | €133,00 | |||
6-Tage | €302,00 | €226,50 | €151,00 | |||
7-Tage | €329,00 | €246,50 | €164,50 | |||
8-Tage | €356,00 | €267,00 | €178,00 | |||
9-Tage | €383,00 | €287,00 | €191,50 | |||
10-Tage | €410,00 | €307,50 | €205,00 | |||
11-Tage | €435,50 | €326,50 | €217,50 | |||
12-Tage | €458,50 | €343,50 | €229,00 | |||
13-Tage | €480,00 | €360,00 | €240,00 | |||
14-Tage | €502,00 | €376,50 | €251,00 | |||
5 in 7-Tage | €293,50 | €220,00 | €146,50 | |||
10 in 14-Tage | €459,50 | €344,50 | €229,50 |
Winterstart: 26.11.-17.12.2021
Hauptsaison: 18.12.2021-01.04.2022
Vorteilssaison: 02.04.-18.04.2022
Jugend: Jhg. 2003-2005
Kind: Jhg. 2006-2015
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tage auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 45,00 | € 43,00 | € 34,00 | € 23,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 43,00 | € 40,00 | € 31,50 | € 21,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 38,00 | € 31,50 | € 28,00 | € 19,50 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 30,00 | € 28,00 | € 23,00 | € 17,50 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 24,00 | € 22,50 | € 18,00 | € 15,00 |
2-Tageskarte | € 84,00 | € 74,50 | € 63,00 | € 43,00 |
3-Tageskarte | € 121,00 | € 110,00 | € 91,00 | € 61,50 |
4-Stunden Zeitkarte | € 51,00 | € 48,00 | € 38,50 | € 26,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 22,00 | € 21,00 | € 19,50 | € 12,00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 50,00 | € 47,50 | € 38,00 | € 26,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 47,50 | € 44,50 | € 35,00 | € 24,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 42,00 | € 35,00 | € 31,00 | € 21,50 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 33,50 | € 31,00 | € 25,50 | € 19,50 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 26,50 | € 25,00 | € 20,00 | € 16,50 |
2-Tageskarte | € 93,50 | € 83,00 | € 70,00 | € 48,00 |
3-Tageskarte | € 134,50 | € 122,00 | € 101,00 | € 68,50 |
4-Stunden Zeitkarte (Ausgabe bis 12 Uhr) | € 56,50 | € 53,50 | € 43,00 | € 29,00 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 22,00 | € 21,00 | € 19,50 | € 12,00 |
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 36,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 11 Uhr | € 34,00 | € 19,00 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 11.30 Uhr | € 33,00 | € 18,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 12 Uhr | € 32,00 | € 17,50 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 12.30 Uhr | € 31,00 | € 17,00 | € 23,50 | € 27,50 |
ab 13 Uhr | € 29,00 | € 16,00 | € 22,50 | € 26,50 |
ab 14 Uhr | € 20,00 | € 12,00 | € 16,50 | € 18,50 |
2-Tageskarte | € 63,00 | € 36,00 | € 50,50 | € 58,50 |
3-Tageskarte | € 91,00 | € 51,00 | € 72,50 | € 83,50 |
4-Tageskarte | € 119,00 | € 67,00 | € 93,50 | € 109,50 |
5-Tageskarte | € 145,00 | € 83,00 | € 114,50 | € 134,50 |
6-Tageskarte | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
7 = 6 | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
3 in 7 | € 99,00 | € 56,00 | € 78,50 | € 91,50 |
5 in 7 | € 153,00 | € 88,00 | € 120,50 | € 140,50 |
Nebensaison: bis 17.12.2021 und ab 19.03.2022
Erw. | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 40,00 | € 22,00 | € 31,50 | € 36,50 |
ab 11 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11.30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 28,50 | € 33,50 |
ab 12 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 12.30 Uhr | € 35,00 | € 18,00 | € 26,50 | € 31,50 |
ab 13 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,50 | € 30,50 |
ab 14 Uhr | € 23,00 | € 13,00 | € 18,50 | € 20,50 |
2-Tage | € 72,00 | € 40,00 | € 56,50 | € 65,50 |
3-Tage | € 100,00 | € 57,00 | € 80,50 | € 93,50 |
4-Tage | € 132,00 | € 74,00 | € 103,50 | € 121,50 |
5-Tage | € 162,00 | € 91,00 | € 127,50 | € 148,50 |
6-Tage | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
7 = 6 | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
3 in 7 | € 110,00 | € 62,00 | € 85,50 | € 101,50 |
5 in 7 | € 172,00 | € 97,00 | € 132,50 | € 155,50 |
Hauptsaison: 18.12.2021 - 18.03.2022
De beste en grootste skipas voor frequente skiërs is de SuperSkiCard, die alle skigebieden in Tirol en in de regio Salzburg verenigt. Dit ticket is het toegangsbewijs voor tien van de meest interessante skigebieden van Europa die zich hebben verenigd in de skivereniging van de Kitzbüheler Alpen. 2750 kilometer piste en meer dan 800 skihutten garanderen winterpret voor het hele gezin in het skigebied van de Kitzbüheler Alpen in Tirol.