
vanaf € 59,50
Van glooiende hellingen en uitgestrekte carvingpistes tot diepsneeuwrijke freeridegebieden en een snelle WK-afdaling, u vindt alles in het ‘ Home of lässig’ waar het hart van de skiër sneller van gaat kloppen. Het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is met 270 kilometer afdalingen en 70 geavanceerde kabelbanen en liften een van de topskigebieden in de Alpen. Sneeuwpaden, topvormige snowparks en natuurlijke freerideparken en Timoks Alpine Coaster bieden plezier en actie voor jong en oud. Met de Ski Alpin Card breidt het aanbod zich uit tot een onuitsprekelijke 408 kilometer piste inclusief hoog alpine bochten op de Kitzsteinhorn-gletsjer.
checkHet skiën in Fieberbrunn en Saalbach Hinterglemm stopt op 10 april 2023.
check11.04. tot 16.04.2023: Gedeeltelijke werking in Leogang
check270 kilometer afdalingen
checkWinterrodelbaan Timoks Alpine Coaster
checkSkiën voor vroege vogels
checkGratis skibussen
checkVoldoende gratis parkeerplaats
checkGratis WiFi in het gehele skigebied
checkTalrijke diepsneeuwhellingen voor freeriders
In Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zijn comfort, gegarandeerde sneeuw- en pistekwaliteit erg belangrijk. Een team van honderden ervaren medewerkers zorgt dagelijks voor een goed geprepareerde piste met een grote vloot sneeuwruimers en talloze sneeuwkanonnen. Met 70 ultramoderne liften kunnen gasten comfortabel en snel vooruit in het uitgebreide Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Categorie | Aantal |
Hoogste punt | 2.096 m |
Liften | 70 liften |
Pistes | 270 km aan afdalingen, waarvan 243 km met kunstsneeuw |
Skihutten / berghutten | 60 beheerde hutten |
Snowparks of funline | 5 |
Laatst bijgewerkt op05.06.2023 12:00:36 Tijdstip
Gegevensverstrekking door Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Livecam Fieberbrunn - Streuböden Mittelstation
Livecam Fieberbrunn - Lärchfilzkogel Bergstation
Livecam Fieberbrunn - Reckmoos Bergstation
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | |||||
ab 11:30 | €50,00 | €37,50 | €25,00 | ||||
1 Tag | €59,50 | €44,50 | €29,50 | ||||
2 Tage | €117,00 | €87,50 | €58,50 | ||||
3 Tage | €175,00 | €131,00 | €87,50 | ||||
4 Tage | €224,00 | €168,00 | €112,00 | ||||
5 Tage | €268,00 | €201,00 | €134,00 | ||||
5 in 7 Tage | €292,00 | €219,00 | €146,00 | ||||
6 Tage | €304,00 | €228,00 | €152,00 | ||||
7 Tage | €331,50 | €248,50 | €165,50 | ||||
8 Tage | €358,50 | €268,50 | €179,00 | ||||
9 Tage | €385,50 | €289,00 | €192,50 | ||||
10 Tage | €412,00 | €309,00 | €206,00 | ||||
10 in 14 Tage | €462,50 | €346,50 | €231,00 | ||||
11 Tage | €437,50 | €328,00 | €218,50 | ||||
12 Tage | €460,00 | €345,00 | €230,00 | ||||
13 Tage | €481,00 | €360,50 | €240,50 | ||||
14 Tage | €501,50 | €376,00 | €250,50 |
Winterstart: 02.12.-16.12.2022
Hauptsaison: 17.12.2022-10.04.2023
Jugend: Jhg. 2004-2006
Kind: Jhg. 2007-2016
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €55,00 | €41,00 | €27,50 | |||
1-Tag | €66,00 | €49,50 | €33,00 | |||
2-Tage | €130,00 | €97,50 | €65,00 | |||
3-Tage | €195,00 | €146,00 | €97,50 | |||
4-Tage | €249,00 | €186,50 | €124,50 | |||
5-Tage | €298,00 | €223,50 | €149,00 | |||
5 in 7 Tage | €325,00 | €243,50 | €162,50 | |||
6-Tage | €338,00 | €253,50 | €169,00 | |||
7-Tage | €368,00 | €276,00 | €184,00 | |||
8-Tage | €398,00 | €298,50 | €199,00 | |||
9-Tage | €428,00 | €321,00 | €214,00 | |||
10-Tage | €458,00 | €343,50 | €229,00 | |||
10 in 14 Tagen | €514,00 | €385,50 | €257,00 | |||
11-Tage | €486,00 | €364,50 | €243,00 | |||
12-Tage | €511,00 | €383,00 | €255,50 | |||
13-Tage | €534,00 | €400,50 | €267,00 | |||
14-Tage | €557,00 | €417,50 | €278,50 |
Winterstart: 02.12.-16.12.2022
Hauptsaison: 17.12.2022-10.04.2023
Jugend: Jhg. 2004-2006
Kind: Jhg. 2007-2016
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
checkSuper Ski Card
checkSki Alpin Card
7 Gründe, warum sich ein Winter-Urlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn immer auszahlt. Wir sind uns sicher, dass ihr noch weitere ...