
ab € 59,50
Von sanften Hängen und weitläufigen Carvingpisten bis hin zu tiefschneereichen Freeride-Arealen und einer rasanten WM-Abfahrt finden Sie im "Home of lässig" alles, was das Skifahrerherz höher schlagen lässt. Mit 270 Abfahrtskilometern und 70 modernsten Seilbahnen und Liften, darf sich der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zu einem der top Skigebiete der Alpen zählen. Snow Trails, top geshapte Snowparks und Natural Freeride Parks sowie Timoks Alpine Coaster bieten Spaß und Action für Groß und Klein. Mit der Ski Alpin Card erweitert sich das Angebot auf unsagbare 408 Pistenkilometer inklusive hochalpinen Schwüngen am Kitzsteinhorn-Gletscher.
checkSaisonbeginn: 15. Dezember 2022
checkGeplantes Saisonende: 10. April 2023
check11.04. bis 16.04.2023 Teilbetrieb in Leogang
checkGondel: Täglich von 08:30 bis 16:15 Uhr
checkSessellift: Täglich von 08:30 bis 16:00 Uhr
check270 Abfahrtskilometer
checkWinterrodelbahn Timoks Alpine Coaster
checkEarly Bird Skiing
checkKostenlose Skibusse
checkAusreichend kostenlose Parkplätze
checkKostenloses W-Lan im gesamten Skigebiet
checkZahlreiche Tiefschneehänge für Freerider
Komfort, Schneesicherheit und Pistenqualität werden im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn groß geschrieben. Ein Team aus hunderten erfahrenen Mitarbeitern sorgt mit einer großen Flotte von Pistenfahrzeugen und unzähligen Schneekanonen täglich für bestens präparierte Pisten. 70 hochmoderne Liftanlagen ermöglichen den Gästen ein ebenso komfortables wie rasches Vorankommen im weitläufigen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Kategorie | Anzahl |
Höchster Punkt | 2.096 m |
Lifte | 70 Liftanlagen |
Pisten | 270 Abfahrtskilometer, davon 243 km beschneit |
Skihütten / Berggasthöfe | 60 bewirtschaftete Hütten |
Snowparks oder Funline | 5 |
Zuletzt aktualisiert am31.03.2023 11:30:33 Uhr
Datenbereitstellung durch Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Livecam Fieberbrunn - Streuböden Mittelstation
Livecam Fieberbrunn - Lärchfilzkogel Bergstation
Livecam Fieberbrunn - Reckmoos Bergstation
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | |||||
ab 11:30 | €50,00 | €37,50 | €25,00 | ||||
1 Tag | €59,50 | €44,50 | €29,50 | ||||
2 Tage | €117,00 | €87,50 | €58,50 | ||||
3 Tage | €175,00 | €131,00 | €87,50 | ||||
4 Tage | €224,00 | €168,00 | €112,00 | ||||
5 Tage | €268,00 | €201,00 | €134,00 | ||||
5 in 7 Tage | €292,00 | €219,00 | €146,00 | ||||
6 Tage | €304,00 | €228,00 | €152,00 | ||||
7 Tage | €331,50 | €248,50 | €165,50 | ||||
8 Tage | €358,50 | €268,50 | €179,00 | ||||
9 Tage | €385,50 | €289,00 | €192,50 | ||||
10 Tage | €412,00 | €309,00 | €206,00 | ||||
10 in 14 Tage | €462,50 | €346,50 | €231,00 | ||||
11 Tage | €437,50 | €328,00 | €218,50 | ||||
12 Tage | €460,00 | €345,00 | €230,00 | ||||
13 Tage | €481,00 | €360,50 | €240,50 | ||||
14 Tage | €501,50 | €376,00 | €250,50 |
Winterstart: 02.12.-16.12.2022
Hauptsaison: 17.12.2022-10.04.2023
Jugend: Jhg. 2004-2006
Kind: Jhg. 2007-2016
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €55,00 | €41,00 | €27,50 | |||
1-Tag | €66,00 | €49,50 | €33,00 | |||
2-Tage | €130,00 | €97,50 | €65,00 | |||
3-Tage | €195,00 | €146,00 | €97,50 | |||
4-Tage | €249,00 | €186,50 | €124,50 | |||
5-Tage | €298,00 | €223,50 | €149,00 | |||
5 in 7 Tage | €325,00 | €243,50 | €162,50 | |||
6-Tage | €338,00 | €253,50 | €169,00 | |||
7-Tage | €368,00 | €276,00 | €184,00 | |||
8-Tage | €398,00 | €298,50 | €199,00 | |||
9-Tage | €428,00 | €321,00 | €214,00 | |||
10-Tage | €458,00 | €343,50 | €229,00 | |||
10 in 14 Tagen | €514,00 | €385,50 | €257,00 | |||
11-Tage | €486,00 | €364,50 | €243,00 | |||
12-Tage | €511,00 | €383,00 | €255,50 | |||
13-Tage | €534,00 | €400,50 | €267,00 | |||
14-Tage | €557,00 | €417,50 | €278,50 |
Winterstart: 02.12.-16.12.2022
Hauptsaison: 17.12.2022-10.04.2023
Jugend: Jhg. 2004-2006
Kind: Jhg. 2007-2016
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
checkSuper Ski Card
checkSki Alpin Card
7 Gründe, warum sich ein Winter-Urlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn immer auszahlt.