
ab € 55,00
Von sanften Hängen und weitläufigen Carvingpisten bis hin zu tiefschneereichen Freeride-Arealen und einer rasanten WM-Abfahrt finden Sie im "Home of lässig" alles, was das Skifahrerherz höher schlagen lässt. Mit 270 Abfahrtskilometern und 70 modernsten Seilbahnen und Liften, darf sich der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zu einem der top Skigebiete der Alpen zählen. Snow Trails, top geshapte Snowparks und Natural Freeride Parks sowie Timoks Alpine Coaster bieten Spaß und Action für Groß und Klein. Mit der Ski Alpin Card erweitert sich das Angebot auf unsagbare 408 Pistenkilometer inklusive hochalpinen Schwüngen am Kitzsteinhorn-Gletscher.
checkGeschlossen - die Skisaison 2021/22 wurde beendet
check270 Abfahrtskilometer
checkWinterrodelbahn Timoks Alpine Coaster
checkEarly Bird Skiing
checkKostenlose Skibusse
checkAusreichend kostenlose Parkplätze
checkKostenloses W-Lan im gesamten Skigebiet
checkZahlreiche Tiefschneehänge für Freerider
Komfort, Schneesicherheit und Pistenqualität werden im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn groß geschrieben. Ein Team aus hunderten erfahrenen Mitarbeitern sorgt mit einer großen Flotte von Pistenfahrzeugen und unzähligen Schneekanonen täglich für bestens präparierte Pisten. 70 hochmoderne Liftanlagen ermöglichen den Gästen ein ebenso komfortables wie rasches Vorankommen im weitläufigen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Kategorie | Anzahl |
Höchster Punkt | 2.096 m |
Lifte | 70 Liftanlagen |
Pisten | 270 Abfahrtskilometer, davon 243 km beschneit |
Skihütten / Berggasthöfe | 60 bewirtschaftete Hütten |
Snowparks oder Funline | 5 |
Zuletzt aktualisiert am20.08.2022 05:40:42 Uhr
Datenbereitstellung durch Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Livecam Fieberbrunn - Streuböden Mittelstation
Livecam Fieberbrunn - Lärchfilzkogel Bergstation
Livecam Fieberbrunn - Reckmoos Bergstation
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | |||||
ab 11:30 | €46,50 | €34,50 | €23,00 | ||||
1 Tag | €55,00 | €41,00 | €27,50 | ||||
2 Tage | €107,00 | €80,00 | €53,50 | ||||
3 Tage | €157,50 | €118,00 | €78,50 | ||||
4 Tage | €200,50 | €150,00 | €100,00 | ||||
5 Tage | €239,50 | €179,50 | €119,50 | ||||
5 in 7 Tage | €264,00 | €198,00 | €132,00 | ||||
6 Tage | €272,00 | €204,00 | €136,00 | ||||
7 Tage | €296,50 | €222,00 | €148,00 | ||||
8 Tage | €321,00 | €240,50 | €160,50 | ||||
9 Tage | €345,00 | €258,50 | €172,50 | ||||
10 Tage | €369,00 | €276,50 | €184,50 | ||||
10 in 14 Tage | €413,50 | €310,00 | €206,50 | ||||
11 Tage | €392,00 | €294,00 | €196,00 | ||||
12 Tage | €412,50 | €309,00 | €206,00 | ||||
13 Tage | €432,00 | €324,00 | €216,00 | ||||
14 Tage | €452,00 | €339,00 | €226,00 |
Winterstart: 26.11.-17.12.2021
Hauptsaison: 18.12.2021-01.04.2022
Vorteilssaison: 02.04.-18.04.2022
Jugend: Jhg. 2003-2005
Kind: Jhg. 2006-2015
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tage auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €49,00 | €36,50 | €24,50 | |||
1-Tag | €60,50 | €45,00 | €30,00 | |||
2-Tage | €119,00 | €89,00 | €59,50 | |||
3-Tage | €175,00 | €131,00 | €87,50 | |||
4-Tage | €222,50 | €166,50 | €111,00 | |||
5-Tage | €266,00 | €199,50 | €133,00 | |||
6-Tage | €302,00 | €226,50 | €151,00 | |||
7-Tage | €329,00 | €246,50 | €164,50 | |||
8-Tage | €356,00 | €267,00 | €178,00 | |||
9-Tage | €383,00 | €287,00 | €191,50 | |||
10-Tage | €410,00 | €307,50 | €205,00 | |||
11-Tage | €435,50 | €326,50 | €217,50 | |||
12-Tage | €458,50 | €343,50 | €229,00 | |||
13-Tage | €480,00 | €360,00 | €240,00 | |||
14-Tage | €502,00 | €376,50 | €251,00 | |||
5 in 7-Tage | €293,50 | €220,00 | €146,50 | |||
10 in 14-Tage | €459,50 | €344,50 | €229,50 |
Winterstart: 26.11.-17.12.2021
Hauptsaison: 18.12.2021-01.04.2022
Vorteilssaison: 02.04.-18.04.2022
Jugend: Jhg. 2003-2005
Kind: Jhg. 2006-2015
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tage auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
checkSuper Ski Card
checkSki Alpin Card
7 Gründe, warum sich ein Winter-Urlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn immer auszahlt.