
ab € 36,00
Das Skigebiet Buchensteinwand im Herzen des PillerseeTales ist ein wahrer Geheimtipp für Genussskifahrer und Familien. Mit seinen 22 Pistenkilometern ist das Skigebiet bestens für Skianfänger und Wiedereinsteiger geeignet. Die Sonnenhänge Richtung Hochfilzen locken zudem zu einem Einkehrschwung auf der Sonnenterrasse. Ambitionierte Skifahrer können dort auch die Trainingsstrecke vom Skisportler Romed Baumann testen. Für die kleinen Pistenflitzer lockt der Pletzibärpark direkt an der Talstation der Bergbahnen in St. Ulrich am Pillersee. Spielerisch können die Kinder dort ihre ersten Schwünge in den Schnee ziehen und neue Freundschaften knüpfen. Für Skitourengeher hat die Bergbahn eigene Aufstiegsstrecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausgewiesen. Genießen können alle gemeinsam eines: die herrliche Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Und apropos Aussicht: Das begehbare Jakobskreuz auf der Buchensteinwand ist auch im Winter geöffnet!
checkGeschlossen - die Skisaison 2021/22 wurde beendet
check21,2 Pistenkilometer
checkKostenloser Parkplätze
checkPletzibär Kinderpark
checkJakobskreuz, größtes begehbares Gipfelkreuz der Welt
checkFamilienskigebiet
Kategorie | Anzahl |
Höchster Punkt | 1.456 m |
Lifte | 11 Liftanlagen |
Pisten | 21,2 Pistenkilometer, davon 17 km beschneit |
Skihütten / Berggasthöfe | 5 bewirtschaftete Hütten |
Kinderpark | 1 |
Zuletzt aktualisiert am14.05.2022 11:56:45 Uhr
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 36,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 11 Uhr | € 34,00 | € 19,00 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 11.30 Uhr | € 33,00 | € 18,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 12 Uhr | € 32,00 | € 17,50 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 12.30 Uhr | € 31,00 | € 17,00 | € 23,50 | € 27,50 |
ab 13 Uhr | € 29,00 | € 16,00 | € 22,50 | € 26,50 |
ab 14 Uhr | € 20,00 | € 12,00 | € 16,50 | € 18,50 |
2-Tageskarte | € 63,00 | € 36,00 | € 50,50 | € 58,50 |
3-Tageskarte | € 91,00 | € 51,00 | € 72,50 | € 83,50 |
4-Tageskarte | € 119,00 | € 67,00 | € 93,50 | € 109,50 |
5-Tageskarte | € 145,00 | € 83,00 | € 114,50 | € 134,50 |
6-Tageskarte | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
7 = 6 | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
3 in 7 | € 99,00 | € 56,00 | € 78,50 | € 91,50 |
5 in 7 | € 153,00 | € 88,00 | € 120,50 | € 140,50 |
Nebensaison: bis 17.12.2021 und ab 19.03.2022
Erw. | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 40,00 | € 22,00 | € 31,50 | € 36,50 |
ab 11 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11.30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 28,50 | € 33,50 |
ab 12 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 12.30 Uhr | € 35,00 | € 18,00 | € 26,50 | € 31,50 |
ab 13 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,50 | € 30,50 |
ab 14 Uhr | € 23,00 | € 13,00 | € 18,50 | € 20,50 |
2-Tage | € 72,00 | € 40,00 | € 56,50 | € 65,50 |
3-Tage | € 100,00 | € 57,00 | € 80,50 | € 93,50 |
4-Tage | € 132,00 | € 74,00 | € 103,50 | € 121,50 |
5-Tage | € 162,00 | € 91,00 | € 127,50 | € 148,50 |
6-Tage | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
7 = 6 | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
3 in 7 | € 110,00 | € 62,00 | € 85,50 | € 101,50 |
5 in 7 | € 172,00 | € 97,00 | € 132,50 | € 155,50 |
Hauptsaison: 18.12.2021 - 18.03.2022
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Berg-/Talfahrt exkl. Jakobskreuz | € 19,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 18,00 |
inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 25,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 24,00 |
Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 9,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 9,00 |
nur für Fußgänger OHNE Wintersportausrüstung
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Pletzi Park 1 Tag | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Pletzi Park 100 Punkte | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Tageskarte Schlepplift | € 29,00 | € 19,00 | € 24,00 | € 29,00 |
1/2 Tag Schlepplift (09:00-12:00 od. 12:00-16:30) | € 25,00 | € 25,00 |
Zur Benützung aller Schlepplifte und Tellerlifte inklusive Pletzi Kinderpark
Ab drei Tagen sind die Skipässe in der ganzen Skiregion "3 Länder Freizeit-Arena" gültig, mit über 61 Liften und 160 Pistenkilometern. Anfänger, Wiedereinsteiger und Könner finden in der Skiregion beste Pistenverhältnisse. Der "3 Länder Freizeit-Arena" Skipass ist in folgenden Skigebieten gültig: Waidring Steinplatte, Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee, Skistar St. Johann in Tirol, Erpfendorf - Lärchenhof, Skilifte Kirchdorf, Reit im Winkl - Winklmoos, Almenwelt Lofer und Heutal Lifte Unken.