Skipasprijzen en -tarieven

Liftkaartprijzen van de skigebieden in de regio St. Johann in Tirol!

De individuele skigebieden in en rond de regio St. Johann in Tirol met het Skigebied St. Johann in Tirol en de familieskigebieden Kirchdorf en Erpfendorf, bieden skipassen voor elke wens - of u nu een uitslaperskaart, dagkaart, gezinskaart of weekkaart wilt. De skigebieden in de regio St. Johann in Tirol bieden u onbeperkt skiplezier.

Skigebied St. Johann in Tirol

Winterstart bij een Besparingstarief (07.12.2024 - 20.12.2024)

Winterstart bij een BesparingstariefVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
Dagskipas 07.12.2024 - 20.12.2024€ 39,00€ 31,00€ 20,00

St. Johann in Tirol Hoogseizoen (21.12.2024 - 12.01.2025 & 01.02.2025 - 23.03.2025)

HoogseizoenVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
3 uren€ 48,00€ 38,00€ 24,00
Voormiddags tot 12:30 uur€ 52,00€ 42,00€ 26,00
Namiddags vanaf 12:00 uur€ 52,00€ 42,00€ 26,00
Namiddags vanaf 14:00 uur€ 35,00€ 28,00€ 18,00
1 dag€ 59,00€ 47,00€ 30,00
2 dagen€ 114,00€ 91,00€ 57,00
3 dagen€ 167,00€ 134,00€ 84,00
4 dagen€ 213,00€ 170,00€ 107,00
5 dagen€ 257,00€ 206,00€ 129,00
6 dagen€ 293,00€ 234,00€ 147,00
7 dagen€ 324,00€ 259,00€ 162,00
8 dagen€ 351,00€ 281,00€ 176,00
9 dagen€ 378,00€ 302,00€ 189,00
10 dagen € 403,00€ 322,00€ 202,00
11 dagen€ 428,00€ 342,00€ 214,00
12 dagen€ 450,00€ 360,00€ 225,00
13 dagen€ 473,00€ 378,00€ 237,00
14 dagen€ 491,00€ 393,00€ 246,00
5 in 7 dagen€ 275,00€ 220,00€ 138,00
7 in 10 dagen€ 340,00€ 272,00€ 170,00
10 in 14 dagen€ 426,00€ 341,00€ 213,00

Skiplezier bij een Speciale Prijs (13.01.2025 - 31.01.2025)

Skiplezier bij een Speciale PrijsVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
3 uren€ 41,00€ 33,00€ 21,00
Voormiddags tot 12:30 uur€ 43,00€ 34,00€ 22,00
Namiddags vanaf 12:00 uur€ 43,00€ 34,00€ 22,00
Namiddags vanaf 14:00 uur€ 30,00€ 24,00€ 15,00
1 dag€ 49,00€ 39,00€ 25,00
2 dagen€ 96,00€ 77,00€ 48,00
3 dagen€ 140,00€ 112,00€ 70,00
4 dagen€ 179,00€ 143,00€ 90,00
5 dagen € 216,00€ 173,00€ 108,00
6 dagen€ 247,00€ 198,00€ 124,00
7 dagen€ 273,00€ 218,00€ 137,00
8 dagen€ 296,00€ 237,00€ 148,00
9 dagen€ 318,00€ 254,00€ 159,00
10 dagen€ 339,00€ 271,00€ 170,00
11 dagen€ 360,00€ 288,00€ 180,00
12 dagen€ 379,00€ 303,00€ 190,00
13 dagen€ 398,00€ 318,00€ 199,00
14 dagen€ 413,00€ 330,00€ 207,00
5 in 7 dagen€ 231,00€ 185,00€ 116,00
7 in 10 dagen€ 286,00€ 229,00€ 143,00
10 in 14 dagen€ 359,00€ 287,00€ 180,00

Berg & Dal Enkele Tickets (Winter 2024/2025)

Enkele reizenVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
Harschbichl kabelbaan berg/dal€ 28,00€ 22,00€ 14,00
Harschbichl kabelbaan dal€ 15,00€ 12,00€ 8,00
Bauernalm kabelbaan berg/dal€ 20,00€ 17,00€ 11,00
Eichenhof kabelbaan berg/dal€ 12,00€ 10,00€ 7,00

Ski.Spaar.Dagen (09. & 16. & 23. & 30. Januari 2025)

Elke donderdag van 09.01.2025 tot 30.01.2025Per volwassene
Ski in paren - bespaar geld! Dagkaart per persoon€ 45,00

Pistegangers Kaart (Winter 2024/2025)

(5 uur parkeren per dag)VolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)Beschikbaar op:
Pistegangers met auto€ 11,00€ 10,00Kassa, automaat
Pistegangers zonder auto€ 7,00€ 6,00€ 5,00Kassa, automaat
Pistegangers seizoenskaart€ 133,00€ 107,00€ 82,00Kassa
Toeslag op reguliere skiseizoenkaarten *€ 67,00€ 54,00€ 42,00Kassa

* Reguliere skiseizoenskaarten zijn alleen geldig tijdens de openingstijden van de skiliften. Voor pistewandelingen 's avonds kan een aanvullend ticket worden gekocht.

De Eerste Piste (01.03.2025 - 23.03.2025 elke Zaterdag en Zondag)

Geldig van 7:00 tot 8:30 uurVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
Skipas€ 10,00€ 9,00€ 8,00

Yappy's Winterland Kirchdorf

Yappy's Winterland Kirchdorf (Winter 2024/2025)

Winter 2024/2025Toegangskaartje voor Volwassene, Jongere & Kind
1 dag "mykitzalps"€ 24,50
3 uren€ 15,00
50 punten kaart€ 30,00

De “mykitzalps” dagkaart is geldig voor het Skigebied Erpfendorf en Yappy's Winterland Kirchdorf.

Kinderen jonger dan 6 jaar gratis onder begeleiding van hun ouders.

Skigebied Erpfendorf

Skilift bij het Lärchenhof (Winter 2024/2025)

Winter 2024/2025VolwasseneJongere (2007-2008)Kind (2009-2018)
Laatkomer van 11:00 uur€ 25,00€ 22,00€ 20,00
1/2 dag tot 12:30 uur / van 12:30 uur€ 21,00€ 19,00€ 16,00
1 dag€ 32,00€ 25,00€ 22,00
2 dagen€ 50,00€ 41,00€ 33,00
3 dagen€ 72,00€ 55,00€ 46,00
2 uren€ 17,00€ 15,00€ 14,00
10 ritten€ 20,00€ 12,00€ 12,00
15 ritten€ 28,00€ 15,00€ 15,00
1 dag "my kitzalps"€ 24,50€ 24,50€ 24,50

De “mykitzalps” dagkaart is geldig voor het Skigebied Erpfendorf en Yappy's Winterland Kirchdorf.

3-Länder Freizeit-Arena

3-Länder Freizeit-Arena Hoogseizoen (14.12.2024 - 14.03.2025)

HoogseizoenVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
1 dag€ 66,00€ 53,00€ 33,00
2 dagen€ 128,00€ 102,00€ 64,00
3 dagen€ 182,50€ 145,50€ 91,50
4 dagen€ 231,00€ 184,00€ 115,50
5 dagen€ 274,00€ 219,50€ 137,00
6 dagen€ 312,00€ 249,50€ 156,00
7 dagen€ 345,50€ 276,00€ 173,00
8 dagen€ 374,50€ 300,50€ 187,50
9 dagen€ 399,50€ 321,50€ 200,00
10 dagen€ 427,50€ 342,00€ 214,00
11 dagen€ 452,50€ 361,50€ 226,50
12 dagen€ 477,00€ 382,00€ 238,50
13 dagen€ 500,50€ 399,50€ 250,50
14 dagen€ 518,50€ 415,00€ 259,50
5 in 6 dagen€ 294,50€ 235,50€ 147,50
5 dagen in het seizoen€ 294,50€ 235,50€ 147,50
10 in 12 dagen€ 452,50€ 365,00€ 226,50

3-Länder Freizeit-Arena Tussenseizoen (tot 13.12.2024 & van 15.03.2025)

TussenseizoenVolwasseneJongere (2006-2008)Kind (2009-2018)
1 dag€ 56,50€ 46,00€ 28,50
2 dagen€ 108,50€ 86,50€ 54,50
3 dagen€ 156,00€ 125,00€ 78,00
4 dagen€ 196,50€ 158,00€ 98,50
5 dagen€ 232,00€ 186,00€ 116,00
6 dagen€ 265,50€ 212,50€ 132,50
7 dagen€ 293,50€ 234,50€ 147,00
8 dagen€ 318,50€ 254,00€ 159,50
9 dagen€ 340,50€ 271,50€ 170,50
10 dagen€ 363,00€ 290,00€ 181,50
11 dagen€ 385,00€ 307,00€ 192,50
12 dagen€ 405,50€ 324,50€ 203,00
13 dagen€ 425,50€ 340,50€ 213,00
14 dagen€ 441,00€ 352,50€ 220,50
5 in 6 dagen€ 252,00€ 201,00€ 126,00
5 dagen in het seizoen€ 294,50€ 235,50€ 147,50
10 in 12 dagen€ 383,50€ 306,00€ 192,00

SuperSkiCard

De SuperSkiCard

De SuperSkiCard
De SuperSkiCard

De SuperSkiCard is uw ticket naar de 21 beste skigebieden van Oostenrijk. Met slechts één skipas kunt u meer dan 2750 kilometer piste, 926 kabelbanen en liften gebruiken en hebt u toegang tot meer dan 779 skihutten. Kom alles te weten over deze skipas uit de topklasse in de Kitzbüheler Alpen.

Meer