Bichlach Runde
MakkelijkBichlach Rundeaccess_time1:30 harrow_right_alt13,0 km280 m 870 m280 m favorite_borderfavorite
21,14 Around the Hohe Salve
Gemiddeld21,14 Around the Hohe Salveaccess_time5:00 harrow_right_alt53,9 km549 m 831 m549 m favorite_borderfavorite
293 | Fleckalm Trail
Moeilijk293 | Fleckalm TrailGeslotenaccess_time0:45 harrow_right_alt7,1 km1783 m1000 m favorite_borderfavorite
2029 | Schattberg Trail
Makkelijk2029 | Schattberg TrailOpenaccess_time0:01 harrow_right_alt0,2 km863 m21 m favorite_borderfavorite
257 | Kobingerhütte
Gemiddeld257 | Kobingerhütteaccess_time2:00 harrow_right_alt8,4 km681 m 1504 mfavorite_borderfavorite
2025 | Skill Area Fleckalm / Klausen
Makkelijk2025 | Skill Area Fleckalm / KlausenGeslotenaccess_time0:30 harrow_right_alt2.000,0 km44 m 850 m44 m favorite_borderfavorite
232 | Hahnenkamm - Loop
Moeilijk232 | Hahnenkamm - Loopaccess_time4:15 harrow_right_alt34,0 km1211 m 1920 m1266 m favorite_borderfavorite
2034 | MTB Family Area Streiteck
Makkelijk2034 | MTB Family Area StreiteckGesloten1680 mfavorite_borderfavorite
2026 | Mocking Uphill Trail
Gemiddeld2026 | Mocking Uphill TrailOpenaccess_time0:15 harrow_right_alt0,9 km80 m 863 mfavorite_borderfavorite
Spertental - Labalm
GemiddeldSpertental - Labalmaccess_time3:00 harrow_right_alt26,0 km450 m 1264 m450 m favorite_borderfavorite
218 | Bike Tour - Saukasergraben - Pengelstein
Moeilijk218 | Bike Tour - Saukasergraben - Pengelsteinaccess_time4:30 harrow_right_alt38,0 km1186 m 1928 m1189 m favorite_borderfavorite
The Kitzbüheler Horn
MoeilijkThe Kitzbüheler Hornaccess_time3:00 harrow_right_alt21,6 km1005 m 1655 m203 m favorite_borderfavorite