Skipasspreise und Tarife

Liftticket Preise der Skigebiete in der Region St. Johann in Tirol!

Die einzelnen Skigebiete in und um die Region St. Johann in Tirol mit dem Skigebiet St. Johann in Tirol und den Familienskigebieten Kirchdorf und Erpfendorf, bieten Skipässe für jede Anforderung an - egal ob Langschläferkarte, Tagesticket, Familienkarte oder Wochenticket. Die Skigebiete in der Region St. Johann in Tirol bieten Ihnen grenzenloses Skivergnügen.

Skigebiet St. Johann in Tirol

Winterstart zum Spartarif: 08. - 23.12.2023

Ski(s)pass zum SpartarifErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
Tageskarte vom 08.12. - max. 23.12.€ 32,00€ 25,00€ 17,00

St. Johann in Tirol Hauptsaison (24.12.2023 - 03.03.2024)

HauptsaisonErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)Senioren (ab 1958)
3 Stunden€ 48,00€ 38,00€ 24,00€ 43,00
Vormittag bis 12:30 Uhr€ 51,00€ 41,00€ 26,00€ 46,00
Nachmittag ab 12:00 Uhr€ 51,00€ 41,00€ 26,00€ 46,00
Nachmittag ab 14:00 Uhr€ 35,00€ 28,00€ 18,00€ 32,00
1 Tag€ 58,00€ 46,00€ 29,00€ 52,00
2 Tage€ 113,00€ 90,00€ 57,00€ 102,00
3 Tage € 165,00€ 132,00€ 83,00€ 149,00
4 Tage€ 211,00€ 169,00€ 106,00€ 190,00
5 Tage€ 254,00€ 203,00€ 127,00€ 229,00
6 Tage€ 290,00€ 232,00€ 145,00€ 261,00
7 Tage€ 321,00€ 257,00€ 161,00€ 289,00
8 Tage€ 348,00€ 278,00€ 174,00€ 313,00
9 Tage € 374,00€ 299,00€ 187,00€ 337,00
10 Tage € 399,00€ 319,00€ 200,00€ 359,00
11 Tage € 424,00€ 339,00€ 212,00€ 382,00
12 Tage € 446,00€ 357,00€ 223,00€ 401,00
13 Tage € 468,00€ 374,00€ 234,00€ 421,00
14 Tage € 486,00€ 389,00€ 243,00€ 437,00
5 in 7 Tage€ 272,00€ 218,00€ 136,00€ 245,00
7 in 10 Tage€ 337,00€ 270,00€ 169,00€ 303,00
10 in 14 Tage€ 422,00€ 338,00€ 211,00€ 380,00

St. Johann in Tirol Nebensaison (bis 23.12.2023 & ab 04.03.2024)

NebensaisonErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)Senioren (ab 1958)
3 Stunden€ 41,00€ 33,00€ 21,00€ 37,00
Vormittag bis 12:30 Uhr€ 43,00€ 34,00€ 22,00€ 39,00
Nachmittag ab 12:00 Uhr€ 43,00€ 34,00€ 22,00€ 39,00
Nachmittag ab 14:00 Uhr€ 30,00€ 24,00€ 15,00€ 27,00
1 Tag€ 49,00€ 39,00€ 25,00€ 44,00
2 Tage€ 96,00€ 77,00€ 48,00€ 86,00
3 Tage € 140,00€ 112,00€ 70,00€ 126,00
4 Tage€ 179,00€ 143,00€ 90,00€ 161,00
5 Tage € 216,00€ 173,00€ 108,00€ 194,00
6 Tage€ 247,00€ 198,00€ 124,00€ 222,00
7 Tage€ 273,00€ 218,00€ 137,00€ 246,00
8 Tage€ 296,00€ 237,00€ 148,00€ 266,00
9 Tage€ 318,00€ 254,00€ 159,00€ 286,00
10 Tage€ 339,00€ 271,00€ 170,00€ 305,00
11 Tage€ 360,00€ 288,00€ 180,00€ 324,00
12 Tage€ 379,00€ 303,00€ 190,00€ 341,00
13 Tage€ 398,00€ 318,00€ 199,00€ 358,00
14 Tage€ 413,00€ 330,00€ 207,00€ 372,00
5 in 7 Tage€ 231,00€ 185,00€ 116,00€ 208,00
7 in 10 Tage€ 286,00€ 229,00€ 143,00€ 257,00
10 in 14 Tage€ 359,00€ 287,00€ 180,00€ 323,00

Berg & Tal Einzelfahrten (Winter 2023/2024)

EinzelfahrtenErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
Harschbichlbahn Berg/Tal€ 26,00€ 20,00€ 12,00
Harschbichlbahn Tal€ 14,00€ 11,00€ 7,00
Bauernalmbahn Berg/Tal€ 20,00€ 16,00€ 10,00
Eichenhof Gondelbahn Berg/Tal€ 12,00€ 10,00€ 7,00

Dienstag = Ski Spartag (Winter 2023/2024)

Jeden Dienstag ab 09.01.2024Pro Erwachsener
Zu zweit fahren - Geld sparen! Tageskarte pro Person€ 44,00

Pistengeher Ticket (Winter 2023/2024)

Winter 2023/2024ErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)Erhältlich bei:
Pistengeher mit PKW€ 11,00€ 9,00Kassa, Automat
Pistengeher ohne PKW€ 7,00€ 6,00€ 5,00Kassa, Automat
Pistengeher Saisonkarte€ 132,00€ 106,00€ 82,00Kassa
Aufpreis auf reguläre Ski-Saisonkarten *€ 66,00€ 53,00€ 42,00Kassa

* Reguläre Ski-Saisonkarten sind nur während der Betriebszeiten der Skilifte gültig. Für Pistengehen am Abend kann eine Aufpreiskarte gelöst werden.

20er Ski-Tag: Am 20.12.2023 & 20.01.2024 & 20.02.2024

Am 20. um 20 Euro SkifahrenErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
Tageskarte€ 20,00€ 15,00€ 10,00

Die Erste Spur: 24.02. - 10.03.2024 jeden Samstag und Sonntag

Gültig von 6:59 bis 8:30 UhrErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
Skipass € 10,00€ 9,00€ 8,00

Yappys Winterland Kirchdorf

Yappys Winterland Kirchdorf

Winter 2023/2024ErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
1 Tag€ 27,00€ 18,00€ 18,00
2 Stunden€ 15,00€ 10,00€ 10,00
3 Stunden€ 20,00€ 13,00€ 13,00
50-Punkte-Karte € 35,00€ 21,00€ 21,00

Skigebiet Erpfendorf

Skilift am Lärchenhof

Winter 2023/2024ErwachseneJugendliche (2006-2007)Kinder (2008-2017)
Langschläfer ab 11:00 Uhr€ 25,00€ 22,00€ 20,00
1/2 Tag bis 12:30 Uhr / ab 12:30 Uhr€ 21,00€ 19,00€ 16,00
1 Tag€ 31,00€ 24,50€ 21,50
2 Tage€ 49,00€ 40,00€ 32,00
3 Tage€ 70,00€ 54,00€ 44,50
2-Stunden-Karte€ 17,00€ 15,00€ 14,00

3-Länder Freizeit-Arena

3-Länder Freizeit-Arena Hauptsaison (16.12.2023 - 15.03.2024 & 23.03.2024 - 29.03.2024)

HauptsaisonErwachsene Jugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
1 Tag€ 63,00€ 50,50€ 32,00
2 Tage€ 122,00€ 97,00€ 61,50
3 Tage€ 174,00€ 138,50€ 87,00
4 Tage€ 220,00€ 175,00€ 110,00
5 Tage€ 261,00€ 209,00€ 131,00
6 Tage€ 297,00€ 237,50€ 149,50
7 Tage€ 329,00€ 263,00€ 164,00
8 Tage€ 356,50€ 286,00€ 178,00
9 Tage€ 380,50€ 306,00€ 190,50
10 Tage€ 407,00€ 325,50€ 203,50
11 Tage€ 431,00€ 344,50€ 215,50
12 Tage€ 454,50€ 364,00€ 227,50
13 Tage€ 476,50€ 380,50€ 237,50
14 Tage€ 494,00€ 395,00€ 247,50
5 in 6 Tagen€ 280,50€ 224,50€ 139,50
5 Tage in der Saison€ 280,50€ 224,50€ 139,50
10 in 12 Tagen€ 431,00€ 347,50€ 215,50

3-Länder Freizeit-Arena Nebensaison (bis 15.12.2023 & 16.03.2024 - 22.03.2024 & ab 30.03.2024)

NebensaisonErwachseneJugendliche (2005-2007)Kinder (2008-2017)
1 Tag€ 54,00€ 44,00€ 27,50
2 Tage€ 103,50€ 82,50€ 51,50
3 Tage€ 148,50€ 119,00€ 73,50
4 Tage€ 187,00€ 150,50€ 93,50
5 Tage€ 221,00€ 177,00€ 110,00
6 Tage€ 253,00€ 202,50€ 126,50
7 Tage€ 279,50€ 223,50€ 139,50
8 Tage€ 303,50€ 242,00€ 152,00
9 Tage€ 324,50€ 258,50€ 161,50
10 Tage€ 345,50€ 276,00€ 172,50
11 Tage€ 366,50€ 292,50€ 183,50
12 Tage€ 386,00€ 309,00€ 193,50
13 Tage€ 405,00€ 324,50€ 202,50
14 Tage€ 420,00€ 335,50€ 210,00
5 in 6 Tagen€ 240,00€ 191,50€ 120,00
5 Tage in der Saison€ 280,50€ 224,50€ 139,50
10 in 12 Tagen€ 365,00€ 291,50€ 182,50

SuperSkiCard

Die SuperSkiCard

Die SuperSkiCard
Die SuperSkiCard

Die SuperSkiCard ist Ihre Eintrittskarte in die 22 besten Skigebiete Österreichs. Mit nur einem Skipass befahren Sie mehr als 2.815 Pistenkilometer, 939 Seilbahnen und Lifte und haben den Zugang zu über 796 Skihütten. Erfahren Sie alles weitere zum Skipass der Extraklasse in den Kitzbüheler Alpen.

Mehr