Openingstijden van de kabelbanen in de winter
Wanneer gaan de liften in het PillerseeTal open?
Hier vindt u alle openings- en seizoenstijden en de dagelijkse openingstijden van de kabelbanen in het PillerseeTal. De hellingen van onze skigebieden worden elke dag vers geprepareerd en goed voorbereid en u wordt comfortabel omhoog gebracht met de gondel- en stoeltjesliften. Op koude winterdagen worden sommige liften zelfs verwarmd en zorgen zo voor behaaglijke warmte tijdens de rit. In Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn krijgen vroege vogels vanaf half januari waar voor hun geld - met het ‘ early bird skiën’ kunt u vanaf 08.00 uur de piste op!
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Seizoenstijden
checkSinds 15.12.2022: alle verbindingen & de meeste liften in het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zijn open!
checkGepland einde van het seizoen: 10 april 2023
check11.04. tot 16.04.2023 Gedeeltelijke operatie in Leogang
checkGondel: van 08.30 uur tot 16.15 uur
checkStoeltjesliften: van 08.30 uur tot 16.00 uur
Het open aanbod wordt steeds geactualiseerd:
Bergbahnen Steinplatte
Seizoenstijden
checkVerwachte start van het seizoen: 16 december 2022 (bij voldoende sneeuw)
checkEinde van het seizoen: 10 april 2023
Openingstijden
checkGondel: van 08.30 uur tot 16.30 uur
checkStoeltjesliften: van 08.30 uur tot 16.00 uur
Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee
Seizoenstijden
checkVanaf 17.12.2022: Pletzi Park en Hochleiten en piste 3 (alleen voor ervaren skiërs!) open.
checkJakobskreuz en St. Anthony's Chapel open voor voetgangers!
checkEinde van het seizoen: 02 april 2023
Openingstijden
checkDagelijks van 08:30 tot 16:00
checkJakobskreuz & Sint-Antoniuskapel: dagelijks van 09:00 tot 15:30
Het open aanbod wordt altijd bijgewerkt:
Prijzen | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Skipasspreise ALPIN CARD - Winterstart (02.12.-16.12.2022)
Erwachsener | Jugendlicher | Kind | |||||
ab 11:30 | €50,00 | €37,50 | €25,00 | ||||
1 Tag | €59,50 | €44,50 | €29,50 | ||||
2 Tage | €117,00 | €87,50 | €58,50 | ||||
3 Tage | €175,00 | €131,00 | €87,50 | ||||
4 Tage | €224,00 | €168,00 | €112,00 | ||||
5 Tage | €268,00 | €201,00 | €134,00 | ||||
5 in 7 Tage | €292,00 | €219,00 | €146,00 | ||||
6 Tage | €304,00 | €228,00 | €152,00 | ||||
7 Tage | €331,50 | €248,50 | €165,50 | ||||
8 Tage | €358,50 | €268,50 | €179,00 | ||||
9 Tage | €385,50 | €289,00 | €192,50 | ||||
10 Tage | €412,00 | €309,00 | €206,00 | ||||
10 in 14 Tage | €462,50 | €346,50 | €231,00 | ||||
11 Tage | €437,50 | €328,00 | €218,50 | ||||
12 Tage | €460,00 | €345,00 | €230,00 | ||||
13 Tage | €481,00 | €360,50 | €240,50 | ||||
14 Tage | €501,50 | €376,00 | €250,50 |
Winterstart: 02.12.-16.12.2022
Hauptsaison: 17.12.2022-10.04.2023
Jugend: Jhg. 2004-2006
Kind: Jhg. 2007-2016
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Skipasspreise ALPIN CARD Hauptsaison (17.12.2022 - 10.04.2023)
Erwachsene | Jugend | Kind | ||||
ab 11:30 Uhr | €55,00 | €41,00 | €27,50 | |||
1-Tag | €66,00 | €49,50 | €33,00 | |||
2-Tage | €130,00 | €97,50 | €65,00 | |||
3-Tage | €195,00 | €146,00 | €97,50 | |||
4-Tage | €249,00 | €186,50 | €124,50 | |||
5-Tage | €298,00 | €223,50 | €149,00 | |||
5 in 7 Tage | €325,00 | €243,50 | €162,50 | |||
6-Tage | €338,00 | €253,50 | €169,00 | |||
7-Tage | €368,00 | €276,00 | €184,00 | |||
8-Tage | €398,00 | €298,50 | €199,00 | |||
9-Tage | €428,00 | €321,00 | €214,00 | |||
10-Tage | €458,00 | €343,50 | €229,00 | |||
10 in 14 Tagen | €514,00 | €385,50 | €257,00 | |||
11-Tage | €486,00 | €364,50 | €243,00 | |||
12-Tage | €511,00 | €383,00 | €255,50 | |||
13-Tage | €534,00 | €400,50 | €267,00 | |||
14-Tage | €557,00 | €417,50 | €278,50 |
Winterstart: 02.12.-16.12.2022
Hauptsaison: 17.12.2022-10.04.2023
Jugend: Jhg. 2004-2006
Kind: Jhg. 2007-2016
Altersnachweis vorzuweisen!
- Jeder weitere Tag auf Anfrage
- Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfoldenen Tagen (ausgenommen Wahlabo 5 in 7 und 10 in 14)
- Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig
- KeyCard Einsatz € 2,00
Prijzen | Bergbahnen Steinplatte/Waidring
Tarife Nebensaison Winter 2022/2023
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 47,50 | € 45,50 | € 35,50 | € 24,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 45,50 | € 42,50 | € 33,00 | € 22,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 40,50 | € 33,50 | € 29,50 | € 20,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 32,00 | € 29,50 | € 24,00 | € 18,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 25,50 | € 24,00 | € 19,00 | € 15,50 |
2-Tageskarte | € 89,00 | € 79,00 | € 66,00 | € 44,00 |
3-Tageskarte | € 128,50 | € 116,50 | € 95,50 | € 62,50 |
4-Stunden Zeitkarte | € 54,00 | € 51,00 | € 40,50 | € 26,50 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 23,00 | € 22,00 | € 20,50 | € 12,50 |
Tarife Hauptsaison Winter 2022/2023
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | € 53,00 | € 50,50 | € 40,00 | € 26,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 50,50 | € 47,00 | € 37,00 | € 24,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 44,50 | € 37,00 | € 32,50 | € 22,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 35,50 | € 33,00 | € 27,00 | € 20,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 28,00 | € 26,50 | € 21,00 | € 17,00 |
2-Tageskarte | € 99,00 | € 88,00 | € 73,50 | € 49,00 |
3-Tageskarte | € 142,50 | € 129,50 | € 106,00 | € 70,00 |
4-Stunden Zeitkarte (Ausgabe bis 12 Uhr) | € 60,00 | € 56,50 | € 45,00 | € 29,50 |
Rückvergütung bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Std. | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | -€ 5,50 |
Berg- und Talfahrt Gondelbahn | € 23,00 | € 22,00 | € 20,50 | € 12,50 |
Prijzen | Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee
Winter 2022/23 - Nebensaison
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 39,00 | € 22,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 28,50 | € 32,50 |
ab 11.30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 31,50 |
ab 12 Uhr | € 36,00 | € 19,50 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 12.30 Uhr | € 35,00 | € 19,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 13 Uhr | € 34,00 | € 18,00 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 14 Uhr | € 29,00 | € 12,00 | € 18,50 | € 18,50 |
2-Tageskarte | € 71,00 | € 36,00 | € 53,50 | € 62,00 |
3-Tageskarte | € 99,00 | € 51,00 | € 76,50 | € 88,50 |
4-Tageskarte | € 132,00 | € 67,00 | € 99,00 | € 116,00 |
5-Tageskarte | € 165,00 | € 83,00 | € 121,00 | € 142,50 |
6-Tageskarte | € 191,00 | € 98,00 | € 143,50 | € 170,00 |
7 = 6 | € 191,00 | € 98,00 | € 143,50 | € 170,00 |
3 in 7 | € 110,00 | € 56,00 | € 83,00 | € 97,00 |
5 in 7 | € 173,00 | € 88,00 | € 128,00 | € 149,00 |
Nebensaison: bis 16.12.2022 und ab 18.03.2023
Winter 2022/23 - Hauptsaison
Erw. | Kind | Jugend | Senioren | |
Tageskarte | € 42,00 | € 23,00 | € 33,00 | € 39,00 |
ab 11 Uhr | € 40,00 | € 22,00 | € 31,00 | € 37,00 |
ab 11.30 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 30,00 | € 35,00 |
ab 12 Uhr | € 38,00 | € 20,00 | € 29,00 | € 34,00 |
ab 12.30 Uhr | € 37,00 | € 19,00 | € 28,00 | € 33,00 |
ab 13 Uhr | € 36,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 32,00 |
ab 14 Uhr | € 29,00 | € 14,00 | € 20,00 | € 22,00 |
2-Tage | € 76,00 | € 42,00 | € 60,00 | € 70,00 |
3-Tage | € 106,00 | € 61,00 | € 85,00 | € 99,00 |
4-Tage | € 140,00 | € 79,00 | € 110,00 | € 129,00 |
5-Tage | € 172,00 | € 96,00 | € 135,00 | € 157,00 |
6-Tage | € 204,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 187,00 |
7 = 6 | € 204,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 187,00 |
3 in 7 | € 117,00 | € 66,00 | € 91,00 | € 108,00 |
5 in 7 | € 182,00 | € 103,00 | € 141,00 | € 164,00 |
Hauptsaison: 17.12.2022 - 17.03.2023
Winter 2022/23 - Vormittagskarte (Nebensaison)
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
bis 12:30 Uhr | € 35,00 | € 20,00 | € 25,50 | € 29,50 |
Nebensaison: bis 16.12.2022 und ab 18.03.2023
Winter 2022/23 - Vormittagskarte (Hauptsaison)
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
bis 12:30 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 30,00 | € 35,00 |
Hauptsaison: 17.12.2022 - 17.03.2023
Winter 2022/23 - Einzelfahrten
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Berg-/Talfahrt exkl. Jakobskreuz | € 20,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 19,00 |
inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 26,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 25,00 |
Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 10,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 10,00 |
nur für Fußgänger OHNE Wintersportausrüstung
Winter 2022/23 - Pletzi Kinderpark & Schlepplift
Erwachsen | Kind | Jugend | Senioren | |
Pletzi Park 1 Tag | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Pletzi Park 100 Punkte | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Tageskarte Schlepplift | € 31,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 31,00 |
1/2 Tag Schlepplift (09:00-13:00 od. 12:00-16:30) | € 27,00 | € 27,00 |
Zur Benützung aller Schlepplifte und Tellerlifte inklusive Pletzi Kinderpark