Skigebied SkiStar St. Johann in Tirol

€ 36,00 42,5 km
Ontdek het skigebied St. Johann in Tirol / Oberndorf aan de sneeuwzekere kant van de Kitzbüheler Horn. Meer informatie
De skigebieden van de Kitzbüheler Alpen horen tot de beste van Tirol en kennen de verschillende behoeftes van de skiërs. Het familieskigebied Kirchdorf in Tirol biedt skipassen voor elke behoefte - een kaart voor langslapers, dagticket, familiekaart of weekpas! Hier vindt u alle details van de skipassen voor eindeloos skiplezier tijdens uw wintervakantie in Kirchdorf in Tirol!
HS Erwachsene | HS Jugendliche | HS Kinder | NS Erwachsene | NS Jugendliche | NS Kinder | |
3 Stunden | 39,00 | 31,00 | 19,50 | 33,00 | 26,50 | 16,50 |
1 Tag | 45,00 | 36,00 | 23,00 | 38,00 | 31,00 | 19,00 |
2 Tage | 87,50 | 70,00 | 44,00 | 74,00 | 59,00 | 37,00 |
3 Tage | 126,00 | 100,50 | 63,00 | 107,00 | 85,50 | 53,50 |
4 Tage | 163,00 | 130,50 | 81,50 | 138,50 | 111,00 | 69,50 |
5 Tage | 197,00 | 157,50 | 98,00 | 167,50 | 134,00 | 84,00 |
6 - 8 Tage WochenPass | 225,50 | 180,00 | 113,00 | 191,50 | 153,50 | 96,00 |
9 - 10 Tage | 287,50 | 230,00 | 144,00 | 244,00 | 195,00 | 122,00 |
11 -12 Tage | 334,00 | 267,00 | 167,00 | 283,50 | 227,00 | 142,00 |
13 - 14 Tage | 359,50 | 287,00 | 180,00 | 306,00 | 245,00 | 153,00 |
Pärchentag: Jeden Dienstag ab 08.01.2019 (ausgenommen Faschingsdienstag 5.03.2019) erhalten Pärchen die Tageskarte je Erwachsener für Euro 34,00 |
Hauptsaison (HS): 22.12.2018 bis 15.03.2019 / Nebensaison (NS): bis 21.12.2018 und ab 16.03.2019
Jugend: Jahrgänge 2000 bis 2002 / Kinder: Jahrgänge 2003 bis 2012
Laatste update op 20.02.2019 05:59:45 uur
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
1 Tag | 29,50 | 23,50 | 17,50 |
2 Tage | 53,00 | 42,50 | 31,50 |
3 Tage | 76,00 | 60,50 | 45,50 |
1/2 Tag bis 12:30 Uhr / ab 12:30 Uhr | 18,00 | 15,00 | 11,00 |
Langschläfer ab 11:00 Uhr | 22,50 | 18,00 | 13,50 |
2 Stunden | 13,50 | 11,00 | 8,00 |
50-Punkte-Karte | 30,00 | 24,00 | 18,00 |
Familientageskarte 2 Erw. + 1 Kind | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
Familientageskarte 2 Erw. + 2 Kinder und mehr | 80,00 | ||
Familientageskarte 1 Erw. + 1 Kind | 40,00 | ||
Familientageskarte 1 Erw. + 2 Kinder und mehr | 55,00 |
Winter 2018 - 2019
Jugend: Jahrgänge 2000 bis 2002 / Kinder: Jahrgänge 2003 bis 2012
Laatste update op 20.02.2019 05:59:45 uur
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
1 Tag | 25,00 | 19,00 | 16,00 |
2 Tage | 41,00 | 32,00 | 25,00 |
3 Tage | 60,00 | 45,00 | 36,00 |
1/2 Tag bis 12:30 Uhr / ab 12:30 Uhr | 16,00 | 14,00 | 11,00 |
Langschläfer ab 11:00 Uhr | 19,00 | 16,00 | 14,00 |
2 Stunden | 12,00 | 10,00 | 9,00 |
40-Punkte-Karte (pro Fahrt 3 Punkte Abzug) | 16,50 | 9,00 | 9,00 |
Familientageskarte (2 Erw. + Kind(er) | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Familientageskarte (1 Erw. + Kind(er) | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Winter 2018 - 2019
Jugend: Jahrgänge 2000 bis 2002 / Kinder: Jahrgänge 2003 bis 2012
Laatste update op 20.02.2019 05:59:45 uur
De beste en grootste skipas voor veelskiërs is de Super Ski Card, die alle skigebieden van Tirol en het Salzburger land verenigt. Deze pas is de entreekaart voor tien van de meeste interessante skigebieden van Europa, die zich in het skiverband van de Kitzbüheler Alpen aaneengesloten hebben. Meer dan 2.750 km piste en 800 skihutten garanderen winterplezier voor de hele familie in het skiverband van de Kitzbüheler Alpen in Tirol.
Even geduld
Informatie wordt geladen…
Even geduld
Informatie wordt geladen…