Überregionales Skiticket der Kitzbüheler Alpen: DIE Super Ski Card

1 Ticket für mehr als 2.750 Pistenkilometer! Ihre Eintrittskarte zu den besten Skigebieten in den Alpen. Mehr Info
Die Skigebiete der Kitzbüheler Alpen gehören zu den besten in Tirol; ja weltweit. Für jede Könnerstufe und für alle verschiedenen Bedürfnisse von Skifahrern gibt es das richtige Skiticket. Die einzelnen Skigebiete bieten Skipässe für jede Anforderung - egal ob Langschläferkarte, Stundenkarte, Tagesticket, Familienkarte oder Wochenkarte! Wählen Sie Ihren Skipass aus dem Angebot der Kitzbüheler Alpen und genießen Sie die vielen fantastischen Pisten!
Der beste und größte Skipass für Vielfahrer ist die Super Ski Card, welche alle Skigebiete von Tirol und im Salzburger Land vereint. Dieses Ticket ist die Eintrittskarte zu neun der interessantesten Skigebiete Europas, die sich im Skiverbund der Kitzbüheler Alpen zusammengeschlossen haben. Über 2.750 Pistenkilometer im gesamten Skiverbund und mehr als 300 Ski-Hütten garantieren Winterspass für die ganze Familie in den Kitzbüheler Alpen in Tirol.
Hier finden Sie alle Details inklusive Preise zu den Skipässen der Tiroler Ski-Regionen für ein grenzenloses Skivergnügen im Winter von Tirol!
Drei Skipass-Varianten zur Auswahl:
• BASIC - das sind regionale Tickets für einzelne (Anfänger)-Gebiete. Zum Beispiel in der Kelchsau, für die
Skigebiete im PillerseeTal (Steinplatte-Waidring und Buchensteinwand), am Lärchenhof oder in Kirchdorf.
• CLASSIC - wie 3-Länder-Freizeit-Arena-Ticket, SkiWelt-Skipässe, für das "KitzSki" Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg oder für den Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
• PREMIUM - der "Star" der Skipässe für 23 Skiregionen + mehr als 900 Seilbahnen und Lifte, die Super Ski Card
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
Bis 12.00 Uhr | 33,50 | 25,00 | 17,00 | 30,00 | 22,50 | 15,50 |
11-Uhr Karte | 42,50 | 32,00 | 21,50 | 38,50 | 29,00 | 19,50 |
12-Uhr Karte | 37,50 | 28,00 | 19,00 | 34,00 | 25,00 | 17,00 |
13-Uhr Karte | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 29,00 | 21,50 | 14,50 |
14-Uhr Karte | 25,00 | 19,00 | 12,50 | 22,50 | 17,00 | 11,50 |
Tageskarte | 47,00 | 35,50 | 23,50 | 42,50 | 32,00 | 21,00 |
2-Tageskarte | 93,00 | 70,00 | 46,50 | 79,00 | 59,50 | 39,50 |
3-Tageskarte | 133,50 | 100,00 | 67,00 | 113,50 | 85,00 | 56,50 |
4-Tageskarte | 172,00 | 129,00 | 86,00 | 146,00 | 109,50 | 73,00 |
5-Tageskarte | 206,50 | 155,00 | 103,50 | 175,50 | 131,50 | 88,00 |
6-Tageskarte | 235,00 | 176,50 | 117,50 | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
7-Tageskarte | 262,50 | 197,00 | 131,50 | 223,00 | 167,50 | 111,50 |
8-Tageskarte | 287,00 | 215,50 | 143,50 | 244,00 | 183,00 | 122,00 |
9-Tageskarte | 309,00 | 232,00 | 154,50 | 262,50 | 197,00 | 131,50 |
10-Tageskarte | 329,00 | 247,00 | 164,50 | 279,50 | 209,50 | 140,00 |
11-Tageskarte | 350,00 | 262,50 | 175,00 | 297,50 | 223,00 | 149,00 |
12-Tageskarte | 369,00 | 277,00 | 184,50 | 313,50 | 235,00 | 157,00 |
13-Tageskarte | 387,50 | 290,50 | 194,00 | 329,50 | 247,00 | 164,50 |
14-Tageskarte | 404,00 | 303,00 | 202,00 | 343,50 | 257,50 | 171,50 |
5 in 7 Tage | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 183,50 | 137,50 | 92,00 |
7 in 10 Tage | 274,50 | 206,00 | 137,50 | 233,50 | 175,00 | 116,50 |
10 in 14 Tage | 336,00 | 252,00 | 168,00 | 285,50 | 214,00 | 143,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | 77,50 | 58,00 | 39,00 | 70,00 | 52,50 | 35,00 |
Kombikarte 2 1/2 Tage - ab 12h | 118,50 | 89,00 | 59,50 | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - www.skiwelt.at
Zuletzt aktualisiert am 05.04.2016 09:29:17 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
Tageskarte | 53,00 | 39,00 | 26,00 | 47,50 | 35,50 | 24,00 |
2-Tage-Skipass | 103,00 | 77,00 | 51,00 | 92,50 | 69,50 | 46,50 |
3-Tage-Skipass | 147,00 | 110,00 | 73,00 | 132,50 | 99,50 | 66,50 |
4-Tage-Skipass | 187,00 | 140,00 | 93,00 | 168,00 | 126,50 | 84,50 |
5-Tage-Skipass | 224,00 | 168,00 | 112,00 | 201,50 | 168,00 | 101,00 |
6-Tage-Skipass | 256,00 | 192,00 | 128,00 | 230,50 | 173,00 | 115,50 |
7-Tage-Skipass | 281,00 | 210,00 | 140,00 | 253,00 | 190,00 | 126,50 |
8-Tage-Skipass | 308,00 | 231,00 | 154,00 | 277,00 | 208,00 | 138,50 |
9-Tage-Skipass | 331,00 | 248,00 | 165,00 | 298,00 | 223,50 | 149,00 |
10-Tage-Skipass | 355,00 | 266,00 | 177,00 | 319,50 | 239,00 | 160,00 |
11-Tage-Skipass | 387,00 | 283,00 | 189,00 | 340,00 | 255,00 | 170,00 |
12-Tage-Skipass | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
13-Tage-Skipass | 419,00 | 314,00 | 209,00 | 377,00 | 283,00 | 188,50 |
14-Tage-Skipass | 473,00 | 327,00 | 218,00 | 393,50 | 295,00 | 197,00 |
15-Tage-Skipass | 444,00 | 333,00 | 222,00 | 399,50 | 299,50 | 200,00 |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Kitzbühel AG - www.bergbahn-kitzbuehel.at
Zuletzt aktualisiert am 30.06.2016 01:46:00 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
Tageskarte | 42,50 | 34,00 | 21,50 | 36,00 | 29,00 | 18,00 |
ab 11 Uhr | 40,50 | 32,50 | 20,00 | 34,50 | 27,50 | 17,00 |
ab 12 Uhr | 35,50 | 28,00 | 17,50 | 30,00 | 24,00 | 15,00 |
ab 13 Uhr | 30,00 | 24,00 | 15,00 | 25,50 | 20,00 | 12,50 |
ab 14 Uhr | 23,50 | 18,50 | 11,50 | 20,00 | 16,00 | 10,00 |
Vormittagskarte | 34,00 | 27,00 | 17,00 | 29,00 | 23,00 | 14,50 |
2 Tage St. Johann | 82,00 | 65,50 | 41,00 | 69,50 | 55,50 | 35,00 |
3 Tage St. Johann | 117,50 | 94,00 | 59,00 | 100,00 | 80,00 | 50,00 |
Pärchentag (jeden Di. ab 10.01 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - www.kitzalps.cc/skigebiete
Zuletzt aktualisiert am 12.01.2017 08:40:16 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
1 Tag | 29,50 | 23,50 | 17,50 | 29,50 | 23,50 | 17,50 |
2 Tage | 52,00 | 41,00 | 30,50 | 52,00 | 41,00 | 30,50 |
2 Stunden | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 12,50 | 10,00 | 7,50 |
Ab 11.00 Uhr | 22,50 | 18,00 | 13,50 | 22,50 | 18,00 | 13,50 |
1/2 Tag bis/ab 12.30 Uhr | 18,00 | 15,00 | 11,00 | 18,00 | 15,00 | 11,00 |
1 Tag Familienkarte 2E/1K | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
3 Tage | 75,00 | 59,00 | 44,50 | 75,00 | 59,00 | 44,50 |
Einzelfahrt (nur Sesselbahn) | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - www.kitzalps.cc/skigebiete
Zuletzt aktualisiert am 07.11.2016 08:15:09 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
1/2 Tag bis/ab 12h30 | 16,00 | 14,00 | 11,00 | 16,00 | 14,00 | 11,00 |
Ab 11.00 Uhr | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 |
1 Tag | 24,00 | 18,00 | 15,00 | 24,00 | 18,00 | 15,00 |
2 Tage | 40,00 | 30,00 | 24,00 | 40,00 | 30,00 | 24,00 |
2 Stunden | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - www.kitzalps.cc/skigebiete
Zuletzt aktualisiert am 27.10.2015 09:38:11 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
Tageskarte | 53,00 | 40,00 | 26,50 | 45,00 | 34,00 | 22,50 |
Tageskarte ab 11.30 Uhr | 43,00 | 32,50 | 21,50 | 36,50 | 27,50 | 18,50 |
Tageskarte ab 13.30 Uhr | 36,00 | 27,00 | 18,00 | 30,50 | 23,00 | 15,50 |
Tageskarte bis 12.30 Uhr | 43,00 | 32,50 | 21,50 | 36,50 | 27,50 | 18,50 |
2-Tageskarte | 103,50 | 77,50 | 52,00 | 88,00 | 66,00 | 44,00 |
3 Tageskarte | 148,00 | 111,00 | 74,00 | 126,00 | 94,50 | 63,00 |
4 Tageskarte | 187,00 | 140,50 | 93,50 | 159,00 | 119,50 | 79,50 |
5 Tageskarte | 219,00 | 164,50 | 109,50 | 186,00 | 139,50 | 93,00 |
6 Tageskarte | 255,00 | 191,50 | 127,50 | 217,00 | 163,00 | 108,50 |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Fieberbrunn - www.bergbahnen-fieberbrunn.at
Zuletzt aktualisiert am 11.10.2017 09:13:33 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
1-TAGESKARTE | 35,00 | 27,50 | 20,00 | 31,00 | 24,00 | 17,50 |
TAGESKARTE AB 11.00 UHR | 33,00 | 26,00 | 18,50 | 29,00 | 22,50 | 16,50 |
TAGESKARTE AB 11.30 UHR | 32,00 | 25,00 | 18,00 | 28,00 | 22,00 | 16,00 |
TAGESKARTE AB 12.00 UHR | 31,00 | 24,00 | 17,50 | 27,00 | 21,00 | 15,50 |
TAGESKARTE AB 12.30 UHR | 30,00 | 23,00 | 17,00 | 26,00 | 20,00 | 15,00 |
TAGESKARTE AB 13.00 UHR | 29,00 | 22,00 | 16,50 | 25,00 | 19,00 | 14,50 |
TAGESKARTE AB 14.30 UHR | 22,00 | 17,00 | 12,50 | 19,00 | 15,00 | 11,00 |
2-TAGESKARTE | 68,00 | 52,00 | 41,00 | 59,00 | 45,50 | 36,00 |
3-TAGESKARTE | 96,50 | 75,00 | 57,00 | 85,00 | 66,00 | 50,00 |
BERG/TAL MIT JAKOBSKREUZ (m.GK | 17,50 | 10,00 | 10,00 | 17,50 | 10,00 | 10,00 |
BERG/TAL (m. GK) | 13,50 | 7,00 | 7,00 | 13,50 | 7,00 | 7,00 |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand - www.bergbahn-pillersee.com
Zuletzt aktualisiert am 28.06.2016 12:55:35 Uhr
Bezeichnung | HS Person | HS Jugend | HS Kind | NS Person | NS Jugend | NS Kind |
Tageskarte ab 12.00 | 35,50 | 26,00 | 18,50 | 31,50 | 23,50 | 16,50 |
Tageskarte ab 13.00 | 30,50 | 23,00 | 16,50 | 27,50 | 20,50 | 15,00 |
Tageskarte ab 14.00 | 24,00 | 18,00 | 13,50 | 21,50 | 16,00 | 11,50 |
2-Tageskarte | 81,50 | 61,00 | 42,00 | 73,00 | 55,00 | 38,00 |
4 Std. Zeitkarte | 50,50 | 38,00 | 25,50 | 45,50 | 34,00 | 23,00 |
Tageskarte ab 11.00 | 41,50 | 31,00 | 20,50 | 37,50 | 28,00 | 18,50 |
Tageskarte | 44,00 | 33,00 | 22,50 | 39,50 | 29,50 | 20,50 |
Rückvergütung Zeitkarte bei Ab | 11,00 | 11,00 | 5,50 | 11,00 | 11,00 | 5,50 |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring - www.steinplatte.co.at
Zuletzt aktualisiert am 29.06.2016 11:20:11 Uhr
Auf Entdeckungstour durch verschiedene Skigebiete
in den Kitzbüheler Alpen. Lesen Sie hier was Miranda von Snowplaza erlebt hat.
Zum BlogeintragFreitag, 26. Januar 2018
Bitte warten
Informationen werden geladen...
Bitte warten
Informationen werden geladen...