Überregionales Skiticket der Kitzbüheler Alpen: DIE Super Ski Card

1 Ticket für mehr als 2.750 Pistenkilometer! Ihre Eintrittskarte zu den besten Skigebieten in den Alpen. Mehr Info
Der Skipass Super Ski Card ist 1 Skipass für 23 der besten Skigebiete Europas. Dieses Ticket beinhaltet ebenso alle Kitzbüheler Alpen-Skiregionen in Tirol und Salzburg ist somit ein äußerst interessantes Angebot für gute und ausdauernde Skifahrer. Es lohnt sich die Preise der verschiedenen Skipässe zu vergleichen, damit Sie den optimalen Skipass für Ihren Skiurlaub in den Kitzbüheler Alpen haben.
Für Kurzurlauber oder Genussskifahrer reicht in den meisten Fällen „nur" ein einziges Skigebiet, denn alle neun in der Kitzbüheler Alpen AllStarCard zusammengefassten Skigebiete haben ebenso eigene, günstigere Skipässe. Auch werden unterschiedliche Packages in der Nebensaison angeboten mit attraktiven Skipasspreisen.
Eine Übersicht der wichtigsten Skipass - Preise finden Sie unten angeführt - für ein, drei und sechs Tage. Achtung: es sind Hochsaisons-Preise.
„Vielfahrer" und geübte Skifahrer tun gut daran, sich die Super Ski Card zu kaufen, sie sorgt für Abwechslung. Für Anfänger und Wiedereinsteiger empfehlen wir „kleinere" Skigebiete bzw. den Skipass einzelner Bergbahnen.
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 55,00 € | 57,00 € | 27,00 € | 28,00 € |
3 Tage | 152,00 € | 159,00 € | 76,00 € | 79,00 € |
6 Tage | 266,00 € | 272,00 € | 133,00 € | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 49,00 € | 57,00 € | 24,50 € | 28,00 € |
3 Tage | 136,00 € | 159,00 € | 68,00 € | 79,00 € |
6 Tage | 239,50 € | 272,00 € | 120,00 € | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 53,00 € | 57,00 € | 26,50 € | 28,00 € |
3 Tage | 148,00 € | 159,00 € | 74,00 € | 79,00 € |
6 Tage | 255,00 € | 272,00 € | 127,50 € | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 42,50 € | 57,00 € | 21,50 € | 28,00 € |
3 Tage | 132,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 159,00 € | 66,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 79,00 € |
6 Tage | 226,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 272,00 € | 113,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 45,00 € | 57,00 € | 23,00 € | 28,00 € |
3 Tage | 132,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 159,00 € | 66,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 79,00 € |
6 Tage | 226,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 272,00 € | 113,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 35,50 € | 57,00 € | 20,50 € | 28,00 € |
3 Tage | 132,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 159,00 € | 66,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 79,00 € |
6 Tage | 226,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 272,00 € | 113,00 € (3-Länder-Freizeit-Arena) | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 51,00 € | 57,00 € | 25,00 € | 28,00 € |
3 Tage | 147,00 € | 159,00 € | 73,00 € | 79,00 € |
6 Tage | 252,00 € | 272,00 € | 126,00 € | 136,00 € |
Tage | Erwachsene | Super Ski Card | Kinder (2011 - 2002) | Super Ski Card |
1 Tag | 45,50 € | 57,00 € | 22,50 € | 28,00 € |
3 Tage | 129,50 € | 159,00 € | 65,00 € | 79,00 € |
6 Tage | 228,50 € | 272,00 € | 114,50 € | 136,00 € |
Die Super Ski Card ist ein echtes Highlight für Vielfahrer in Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Bayern. Erleben Sie den grenzenlosen Pistenspass mit 2.750 km Pisten in 23 der besten Skigebiete in den Kitzbüheler Alpen!
1 Homebase - jeden Tag ein anderes Skigebiet
Lesen Sie wie es Miranda von Snowplaza angestellt hat, verschiedene Kitzbüheler Alpen Skigebiete zu durchqueren.
Zum BlogeintragFreitag, 26. Januar 2018
Bitte warten
Informationen werden geladen...
Bitte warten
Informationen werden geladen...