Skipasspreise und Tarife in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Was kostet ein Skipass?

Auf ins schier unbegrenztes Skivergnügen! Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental zählt zu den modernsten und größten Skigebieten weltweit. In den Urlaubsorten Westendorf, Brixen im Thale, Hopfgarten im Brixental und Itter können Sie mit den top modernen Gondelbahnen direkt ins Skigebiet einsteigen und jede Menge Pistenspaß genießen. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Preise und Tarife für die Skipässe der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental übersichtlich aufgelistet. Informieren Sie sich über spezielle Sonderangebote und erfahren Sie mehr über die attraktiven Themenwochen in den Kitzbüheler Alpen.

Background

Preisbeispiele in der SkiWelt

1 Tages-SkipassSkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
3 Tages-SkipassSkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
6 Tages-SkipassSkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Jezt Skipass kaufen

Ticketshop SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Winter 2023/24

VS ErwachsenerVS JugendVS KindPS ErwachsenerPS JugendPS Kind
Tageskarte€ 62,00€ 46,50€ 31,00€ 69,00€ 52,00€ 34,50
bis 12.30 Uhr€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
11-Uhr-Karte€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
12-Uhr-Karte€ 49,50€ 37,00€ 25,00€ 55,00€ 41,50€ 27,50
13-Uhr-Karte€ 43,50€ 32,50€ 22,00€ 48,50€ 36,50€ 24,50
14-Uhr-Karte€ 37,50€ 28,00€ 19,00€ 41,50€ 31,00€ 21,00
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h€ 110,50€ 83,00€ 55,50€ 123,00€ 92,50€ 61,50
2-Tageskarte€ 123,00€ 92,50€ 61,50€ 136,50€ 102,50€ 68,50
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h€ 171,00€ 128,50€ 85,50€ 190,00€ 142,50€ 95,00
3-Tageskarte€ 179,50€ 134,50€ 90,00€ 199,50€ 149,50€ 100,00
4-Tageskarte€ 234,50€ 176,00€ 117,50€ 260,50€ 195,50€ 130,50
5-Tageskarte€ 281,50€ 211,00€ 141,00€ 313,00€ 235,00€ 156,50
6-Tageskarte€ 323,00€ 242,50€ 161,50€ 359,00€ 269,50€ 179,50
7-Tageskarte€ 358,00€ 268,50€ 179,00€ 398,00€ 289,50€ 199,00
8-Tageskarte€ 386,50€ 290,00€ 193,50€ 429,50€ 322,00€ 215,00
9-Tageskarte€ 413,00€ 310,00€ 206,50€ 459,00€ 344,50€ 229,50
10-Tageskarte€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
11-Tageskarte€ 459,00€ 344,50€ 229,50€ 510,00€ 382,50€ 255,00
12-Tageskarte€ 479,50€ 359,50€ 240,00€ 533,00€ 400,00€ 266,50
13-Tageskarte€ 498,00€ 373,50€ 249,00€ 553,50€ 415,00€ 277,00
14-Tageskarte€ 515,50€ 386,50€ 258,00€ 573,00€ 430,00€ 286,50
5 in 7 Tage€ 298,50€ 224,00€ 149,50€ 331,50€ 248,50€ 166,00
7 in 10 Tage€ 380,00€ 285,00€ 190,00€ 422,00€ 316,50€ 211,00
10 in 14 Tage€ 463,00€ 347,50€ 231,50€ 514,50€ 386,00€ 257,50
3-Tage Winter Wanderpass**€ 86,50€ 65,00€ 43,50€ 86,50€ 65,00€ 43,50
4-Tage Winter Wanderpass**€ 104,00€ 78,00€ 52,00€ 104,00€ 78,00€ 52,00
5-Tage Winter
Wanderpass**
€ 121,50€ 91,00€ 61,00€ 121,50€ 91,00€ 61,00
6-Tage Winter
Wanderpass**
€ 138,00€ 103,50€ 69,00€ 138,00€ 103,50€ 69,00

**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.

Nähere Tarifbeschreibungen

  • checkVorteils-Saison (VS): 08.12.23 bis 22.12.23 & 16.03.24 bis 01.04.24

  • checkPremium-Saison (PS): 23. Dezember 2023 bis 15. März 2024

  • checkKartenpfand: zzgl. € 2,00 pro Skipass

  • checkKindertarif: Für Jahrgänge zwischen 2008 - 2017, Kinder kleiner Jahrgang 2018 fahren frei!

  • checkJugendtarif: Für Jahrgänge 2005 - 2007

Themen- und Aktionswochen

KitzSkiWelt Tour

Auf geht's zur längsten Skirunde der Welt!
Die neue KitzSkiWelt Tour verbindet zukünftig die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental mit dem Skigebiet KitzSki.

Mehr

Super Ski Card

Super Ski Card
Super Ski Card

Noch mehr Skivergnügen erfahren Sie mit dem XXL-Skipass, der "Super Ski Card". Dieser Skipass ist Ihre Eintrittskarte in 22 der besten Skigebiete Österreichs. Mit nur einem Skipass haben Sie Zugang zu mehr als 2.750 Pistenkilometer, 943 Seilbahnen und Lifte und haben den Zugang zu über 800 Skihütten. Hier erfahren Sie alles Weitere zur Super Ski Card!

Mehr